Kai Cenat偶像杯赛
NAC
排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bxltz7 | 150 | 5 | 15 | 64 | ||
2 | Tiktok Eloyfnbr | 147 | 5 | 15 | 38 | ||
3 | Nanxmi | 144 | 5 | 15 | 44 | ||
4 | lethal zzz | 142 | 6 | 15 | 46 | ||
5 | drizzon7 | 140 | 5 | 14 | 39 | ||
6 | qxzψ | 140 | 5 | 15 | 25 | ||
7 | ITZ BALLER 99 | 138 | 6 | 15 | 35 | ||
8 | ꜱʜᴇ ᴡᴀɴᴛ ᴍʏ ₒIₒ | 138 | 5 | 15 | 27 | ||
9 | FXL みゃおぜくしょん | 137 | 4 | 15 | 57 | ||
10 | sqnchzz | 137 | 4 | 15 | 44 | ||
11 | AIMX BOCATAA FV | 137 | 3 | 15 | 59 | ||
12 | ᵀᵀⱽTheRealR2Cash | 133 | 4 | 15 | 33 | ||
13 | MTB Hashim | 133 | 2 | 15 | 31 | ||
14 | New_Andy23 | 132 | 6 | 15 | 31 | ||
15 | Flixy Saint | 132 | 4 | 15 | 45 | ||
16 | flix_fnm | 132 | 2 | 14 | 29 | ||
17 | ArrowSkii | 130 | 5 | 15 | 30 | ||
18 | tankuzis | 130 | 4 | 14 | 21 | ||
19 | Aura Shey 11ǃ | 129 | 5 | 14 | 28 | ||
20 | Virus folds | 129 | 5 | 15 | 24 | ||
21 | don chaperone | 129 | 3 | 15 | 38 | ||
22 | Im the BirthDAYY | 128 | 5 | 15 | 43 | ||
23 | KubisALTlol | 128 | 4 | 15 | 28 | ||
24 | rolitosanǃ | 128 | 2 | 14 | 42 | ||
25 | RICH fadey | 127 | 7 | 13 | 34 | ||
26 | Sgt. Snowmando | 127 | 6 | 15 | 34 | ||
27 | AGENT_67.0 | 127 | 5 | 15 | 31 | ||
28 | Alejohl 344. | 127 | 4 | 15 | 34 | ||
29 | nxlAckerman | 126 | 7 | 13 | 16 | ||
30 | RowanFNM 67 | 126 | 5 | 15 | 37 | ||
31 | GalaxyFNmobile17 | 126 | 4 | 13 | 52 | ||
32 | SFG Compton | 126 | 4 | 15 | 36 | ||
33 | Lm 15xǃ | 126 | 3 | 15 | 24 | ||
34 | tu es Maria | 125 | 7 | 14 | 35 | ||
35 | TT kylefnz | 125 | 6 | 15 | 21 | ||
36 | Mujiǃ | 125 | 5 | 15 | 34 | ||
37 | シ ارض اللواء シ | 125 | 4 | 11 | 64 | ||
38 | Conqueror Psycho | 125 | 4 | 15 | 28 | ||
39 | LT.John Lama | 125 | 4 | 15 | 16 | ||
40 | 245hz | 125 | 3 | 15 | 39 | ||
41 | ΩXEи-EMANUEL Ω | 125 | 3 | 15 | 37 | ||
42 | Rozin love WT | 125 | 3 | 15 | 36 | ||
43 | tigasbtwrr. | 125 | 3 | 15 | 28 | ||
44 | Dxrkoǃ | 125 | 3 | 15 | 26 | ||
45 | DIG Tony Diaz | 124 | 3 | 15 | 30 | ||
46 | ovo moon | 124 | 3 | 15 | 25 | ||
47 | HOFCIU Yamal 10 | 123 | 6 | 15 | 31 | ||
48 | twtr scofieldǃ | 123 | 6 | 15 | 15 | ||
49 | DIG Chillead | 123 | 4 | 15 | 40 | ||
50 | Stxrzzzz1_1 | 123 | 4 | 15 | 37 | ||
51 | tiktok nty_rin | 123 | 3 | 14 | 32 | ||
52 | gbc adrian | 123 | 3 | 15 | 31 | ||
53 | RPQY Ruvix | 123 | 3 | 14 | 24 | ||
54 | Kqued. | 123 | 1 | 14 | 18 | ||
55 | User-8784dfa8bf | 122 | 6 | 15 | 36 | ||
56 | Dx-z4ck | 122 | 4 | 14 | 25 | ||
57 | Fan de kamila | 122 | 3 | 15 | 34 | ||
58 | Prayer X ت | 122 | 2 | 15 | 14 | ||
59 | Rеham | 122 | 1 | 15 | 38 | ||
60 | 北条時行respectなGORI | 121 | 6 | 15 | 20 | ||
61 | Flako | 121 | 4 | 13 | 42 | ||
62 | og. . | 121 | 4 | 15 | 31 | ||
63 | ʞmac | 121 | 4 | 14 | 25 | ||
64 | samurai chase | 121 | 3 | 15 | 17 | ||
65 | Ryze coldyХАХАХА | 121 | 2 | 15 | 23 | ||
66 | Sergio ネ | 121 | 2 | 15 | 19 | ||
67 | metro ʕᵒᴥᵒʔ | 121 | 1 | 15 | 29 | ||
68 | zenn nicxsbotお | 121 | 1 | 15 | 28 | ||
69 | Pandoro 777 | 120 | 5 | 15 | 40 | ||
70 | PRIME SPATSKI | 120 | 4 | 15 | 41 | ||
71 | DawidDebiI | 120 | 4 | 13 | 27 | ||
72 | Kswaz | 120 | 4 | 15 | 25 | ||
73 | MCA hugetsu | 120 | 4 | 15 | 17 | ||
74 | 古い 若い 忘れられた 思い出さ | 120 | 3 | 15 | 52 | ||
75 | Ololo Zinedine | 120 | 3 | 15 | 50 | ||
76 | Trixx yhyhh | 120 | 3 | 14 | 21 | ||
77 | KaivroXman | 120 | 3 | 15 | 22 | ||
78 | デキるしばちゃんは今日も憂鬱 | 120 | 3 | 15 | 21 | ||
79 | Mnatpl | 120 | 2 | 15 | 36 | ||
80 | Amish is back | 120 | 2 | 15 | 26 | ||
81 | Hyomabtw | 119 | 5 | 13 | 39 | ||
82 | snoozyabel | 119 | 5 | 15 | 36 | ||
83 | Gаrfielԁ | 119 | 4 | 15 | 16 | ||
84 | c8vstackz | 119 | 3 | 15 | 31 | ||
85 | maymay on keys | 119 | 2 | 15 | 25 | ||
86 | 6x raxꜝ | 118 | 4 | 14 | 56 | ||
87 | gtv 3 | 118 | 4 | 14 | 46 | ||
88 | LiFouuǃ | 118 | 4 | 15 | 43 | ||
89 | Verraxca 2x | 118 | 4 | 15 | 29 | ||
90 | jolechad | 118 | 4 | 15 | 26 | ||
91 | ᵂᴬᵀᴱλ | 118 | 4 | 14 | 20 | ||
92 | Unayyyz7. | 118 | 4 | 15 | 13 | ||
93 | sly ash trevino | 118 | 3 | 15 | 25 | ||
94 | NVX LJ | 118 | 3 | 13 | 20 | ||
95 | YT KuharamBTW | 118 | 3 | 15 | 22 | ||
96 | Luchofvǃ | 118 | 3 | 15 | 22 | ||
97 | btl madri愛다니ʕᴥʔ. | 118 | 3 | 14 | 18 | ||
98 | NOTXY 7ǃ | 118 | 2 | 15 | 31 | ||
99 | Clapped by yusuf | 118 | 1 | 15 | 20 | ||
100 | OVO Jano | 117 | 5 | 14 | 28 | ||





















