Kai Cenat偶像杯赛
NAC
排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bxltzrr | 150 | 5 | 15 | 64 |
2 | ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ | 147 | 5 | 15 | 38 |
3 | Nanxmi | 144 | 5 | 15 | 44 |
4 | vlonelethal | 142 | 6 | 15 | 46 |
5 | drizzon7 | 140 | 5 | 14 | 39 |
6 | qxzψ | 140 | 5 | 15 | 25 |
7 | ITZ BALLER 99 | 138 | 6 | 15 | 35 |
8 | ꜱʜᴇ ᴡᴀɴᴛ ᴍʏ ₒIₒ | 138 | 5 | 15 | 27 |
9 | FXL ﮩ٨みゃおぜくしょんﮩ٨ | 137 | 4 | 15 | 57 |
10 | sqnchzz | 137 | 4 | 15 | 44 |
11 | AIMX BOCATAA FV | 137 | 3 | 15 | 59 |
12 | ![]() |







