
NAC
MrSavage偶像杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 -
XSET MrSavageM, xset clix
比赛10大获全胜4平均淘汰数15平均积分50.8平均排名13.9
排行榜
第1场 - 9月24日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XSET MrSavageM | xset clix | 508 | 4 | 10 | 150 | |||
2 | twtr kbmsneak | FilipinoParanoid | 447 | 5 | 8 | 92 | |||
3 | IGL Teddy1x | xsﱞeﱞt clﱞix 1x. | 428 | 3 | 6 | 115 | |||
4 | rookie_on_sticks | khakibot | 420 | 2 | 7 | 60 | |||
5 | skn siv fvǃ | RIVID 81MPHJ | 416 | 2 | 9 | 116 | |||
6 | R2P icyfxi 10ǃ | Void Mysticalǃ | 409 | 4 | 9 | 85 | |||
7 | ʲ ˡ ʰ Hakkioo | dzd grapido | 405 | 3 | 8 | 42 | |||
8 | chill throlz 84ǃ | Kenny セ | 403 | 2 | 8 | 51 | |||
9 | verk of wun | ttv void teasefn | 402 | 1 | 8 | 63 | |||
10 | TTV WydThunder | WydMoody | 393 | 1 | 9 | 72 | |||









