Coppa Icona MrSavage
NAC
Graduatoria
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xset clix | XSET MrSavageM | 508 | 4 | 10 | 150 | |||
2 | FilipinoParanoid | twtr kbmsneak | 447 | 5 | 8 | 92 | |||
3 | xsﱞeﱞt clﱞix 1x. | IGL Teddy1x | 428 | 3 | 6 | 115 | |||
4 | khakibot | rookie_on_sticks | 420 | 2 | 7 | 60 | |||
5 | skn siv fvǃ | RIVID 81MPHJ | 416 | 2 | 9 | 116 | |||
6 | Void Mysticalǃ | R2P icyfxi 10ǃ | 409 | 4 | 9 | 85 | |||
7 | ʲ ˡ ʰ Hakkioo | dzd grapido | 405 | 3 | 8 | 42 | |||
8 | Kenny セ | chill throlz 84ǃ | 403 | 2 | 8 | 51 | |||
9 | verk of wun | ttv void teasefn | 402 | 1 | 8 | 63 | |||
10 | TTV WydThunder | WydMoody | 393 | 1 | 9 | 72 | |||
11 | XSET Higgs 23 | DIG OliverOG | 392 | 2 | 10 | 108 | |||
12 | VIP MeinKampf 27 | VIP byxnot. | 389 | 3 | 9 | 72 | |||
13 | jakei o7 | X6 Nxthan | 388 | 3 | 7 | 73 | |||
14 | Btl Restre | WezyyyFn | 388 | 1 | 9 | 77 | |||
15 | Vibez Juh | scare neury | 383 | 2 | 10 | 123 | |||
16 | FAME cauzerz | jeff loves jesus | 382 | 4 | 10 | 100 | |||
17 | skqttler | GEN aj | 381 | 3 | 5 | 130 | |||
18 | twitter nayoxfnz | Edd1efnr | 380 | 2 | 9 | 50 | |||
19 | blackopscop a | CoBoiDabFairsVix | 376 | 3 | 10 | 101 | |||
20 | kinq ۵ | joe martvn | 372 | 1 | 7 | 55 | |||
21 | DGAF staffyx32 2 | fаntgod | 370 | 2 | 6 | 52 | |||
22 | turkeyfv | chaos xt3 | 369 | 2 | 9 | 51 | |||
23 | Νerrd | kashfv | 368 | 2 | 8 | 66 | |||
24 | mxs xiniag | aura gordito | 368 | 1 | 7 | 59 | |||
25 | 1P Glub | Zenoхfps | 368 | 1 | 8 | 39 | |||
26 | say waLahey8x | 367 | 2 | 8 | 53 | ||||
27 | mely lucky 7 | warr chest hunt | 366 | 3 | 8 | 59 | |||
28 | 1x 009 | swift 30 | 366 | 2 | 10 | 70 | |||
29 | head tap demon | igl disciple | 366 | 1 | 10 | 63 | |||
30 | Кarv | plazingtinius | 365 | 3 | 9 | 48 | |||
31 | PKY Krreón | Danyfishy3x | 363 | 3 | 10 | 142 | |||
32 | 1 800 The Boss | Dоlzeur | 362 | 2 | 6 | 94 | |||
33 | lixiumǃ | Nociff hater | 361 | 1 | 8 | 106 | |||
34 | JOGO Ratgun | еlite рxmp | 361 | 1 | 10 | 84 | |||
35 | matt gllery | AlexGetEm | 361 | 1 | 9 | 58 | |||
36 | exist 7ǃ | tonÿ bää 10ǃ | 361 | 0 | 7 | 59 | |||
37 | Swellǃ | xyz jax 10ǃ | 360 | 3 | 10 | 77 | |||
38 | 8rokageM | youtube sparky2x | 360 | 2 | 10 | 52 | |||
39 | Velqfnx | vsl dynamic | 359 | 3 | 10 | 72 | |||
40 | Hilly 27 | twiiskey ᵀᵀ hehe | 359 | 1 | 10 | 42 | |||
41 | Bazoots | proхy 19 | 359 | 0 | 8 | 83 | |||
42 | No Pants Bolo | TTV AndrewFNBR | 358 | 2 | 8 | 84 | |||
43 | OE sandmanǃ | twunti | 358 | 2 | 9 | 76 | |||
44 | twitter hazefv7 | cdzǃ | 356 | 2 | 10 | 132 | |||
45 | Darksdhj | tkey 777〆 | 356 | 2 | 10 | 54 | |||
46 | ARM cesarfnǃ | housen sevntyǃ | 354 | 1 | 10 | 93 | |||
47 | josh 10ǃ | Zak9ǃ | 353 | 2 | 9 | 53 | |||
48 | boohfv | SPIDEY wade | 353 | 2 | 8 | 33 | |||
49 | ceo aaronfn | TTVgiganticboogy | 352 | 3 | 10 | 83 | |||
50 | xora liamPIGpump | FTK CHANNCE 24ǃ | 351 | 2 | 10 | 87 | |||
51 | tt frenchiefnbr | Tayloг Hill | 351 | 1 | 9 | 46 | |||
52 | LaPatria Milagro | Sebitaelite 7 | 350 | 2 | 9 | 34 | |||
53 | ZNN squeakzy 7ǃ | nekkoboopsballs | 350 | 1 | 10 | 57 | |||
54 | Cris Pascal | Kchito 13 | 349 | 1 | 10 | 62 | |||
55 | DZD Chimp 281 | Abgxlina | 349 | 1 | 8 | 48 | |||
56 | Steve McSweat | old man doinks | 349 | 0 | 9 | 31 | |||
57 | Belusi222 | KoS Ricky 14 | 348 | 2 | 7 | 60 | |||
58 | MGA Baam Syaaz | EVO 777 777 777 | 348 | 2 | 9 | 64 | |||
59 | doze neegy. | Mоzz | 348 | 1 | 9 | 57 | |||
60 | void trick 52ǃ | dougdih | 347 | 3 | 10 | 80 | |||
61 | intlct | dazed crz 3ǃ | 347 | 2 | 8 | 51 | |||
62 | force kxyinǃ | drewbot 19ǃ | 346 | 2 | 10 | 76 | |||
63 | Kaden 007 | Hayden2785 | 346 | 2 | 10 | 44 | |||
64 | Bгutal | twitch zulpixfnx | 346 | 0 | 10 | 76 | |||
65 | Airzz . | all went wrong. | 345 | 3 | 10 | 40 | |||
66 | JariesFire | DavriesReign | 345 | 2 | 10 | 97 | |||
67 | pluxyw | YEYEEE. | 345 | 2 | 10 | 93 | |||
68 | N8 Ozoneǃ | xset muz444 | 345 | 1 | 10 | 98 | |||
69 | nto matice 33ǃ | keyааn | 345 | 1 | 10 | 60 | |||
70 | Jew Fart | Yall Need Jobs | 344 | 2 | 8 | 40 | |||
71 | ѕlumpedx | calm b4 war | 344 | 1 | 10 | 67 | |||
72 | dbl edit demonǃ | vincenzo 281 | 344 | 1 | 7 | 23 | |||
73 | LilBizo | bolty ǃ | 343 | 3 | 10 | 90 | |||
74 | velouchǃ | source CL | 343 | 2 | 10 | 109 | |||
75 | loganbot 13 | Mikebotǃ | 343 | 2 | 9 | 67 | |||
76 | xo sethrusǃ | xo virusǃ | 342 | 3 | 7 | 77 | |||
77 | ss pandy 9 | 悲 劇 的 な 7 | 342 | 2 | 9 | 76 | |||
78 | PcCripticǃ | yt cyclonefnx | 342 | 2 | 8 | 52 | |||
79 | qte zixilty | scored 17ǃ | 342 | 2 | 10 | 60 | |||
80 | zaraaki77xǃ | Nyarofn 7 | 342 | 0 | 9 | 50 | |||
81 | dzd ttv ukoiq | wixiepoo | 341 | 3 | 7 | 84 | |||
82 | MaximusShirakawa | u hide in boxes | 341 | 2 | 8 | 99 | |||
83 | el popo prime | Vira Raycro VILD | 341 | 2 | 10 | 29 | |||
84 | GEN PUMPKING | faǃth | 341 | 1 | 10 | 66 | |||
85 | TikTok ODPsycho | ᴋɪɴɢ ʟɪᴊᴀʜ | 340 | 3 | 8 | 107 | |||
86 | mrg hxvacfn ttǃ | 40 inch snook | 340 | 3 | 9 | 103 | |||
87 | WilyGeckoBf | BBL or BBC | 339 | 3 | 8 | 96 | |||
88 | kepurve | Pirate Shop Jig | 339 | 3 | 9 | 84 | |||
89 | ECYL Omeezy | RodeyBros | 339 | 3 | 9 | 46 | |||
90 | heavnǃ | Drastic Park | 339 | 2 | 9 | 91 | |||
91 | hawk 2uhǃ | Sadie Sink Fanǃ | 339 | 1 | 8 | 50 | |||
92 | Wavy1xx | Srg Aj | 338 | 2 | 8 | 66 | |||
93 | Premfn | amplify 11 | 338 | 1 | 9 | 51 | |||
94 | Awalzy | Zep on TRT | 337 | 3 | 10 | 64 | |||
95 | Twitch Electrofv | hylnd olk | 337 | 2 | 10 | 109 | |||
96 | ARM 14ǃ | ARM Matias 7 | 337 | 2 | 9 | 43 | |||
97 | yizerbitiwei | MxS Jelokÿ 23 | 337 | 1 | 9 | 48 | |||
98 | tga day 2 dvǃ | dv kal-el 89 自我 | 336 | 3 | 8 | 55 | |||
99 | Bou9Lawi TimoDZ | LORÈNTOOOO | 336 | 3 | 10 | 57 | |||
100 | hydrih | Twitch sparx4321 | 336 | 2 | 10 | 48 | |||































