Кубок Чемпионки Летней Мары мини-чемпионата по Fortnite
NAC
Список лидеров
| №Место | Игрок(и)Команда/игрок | ООчки | VRVR | MМатчи | УУстранения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | realiseal | 451 | 1 | 9 | 107 | ||
2 | zenn 1. | 419 | 2 | 10 | 75 | ||
3 | UPR Synixǃ | 402 | 3 | 10 | 66 | ||
4 | xset muz444 | 400 | 3 | 9 | 66 | ||
5 | housen xavifnw | 397 | 2 | 10 | 57 | ||
6 | cyn voidǃ | 393 | 2 | 10 | 72 | ||
7 | qubertǃ | 386 | 1 | 10 | 39 | ||
8 | Aerctix | 385 | 1 | 9 | 51 | ||
9 | Gerard Sullivann | 381 | 1 | 10 | 46 | ||
10 | Таинственный участник | 379 | 1 | 9 | 75 | ||
11 | scare neury | 378 | 3 | 8 | 81 | ||
12 | zelofvǃ | 378 | 3 | 9 | 29 | ||
13 | vxbezbuca | 378 | 2 | 9 | 35 | ||
14 | hаmmyǃ | 373 | 1 | 8 | 44 | ||
15 | lynx rak1rye | 372 | 2 | 10 | 29 | ||
16 | redz 10ǃ | 371 | 3 | 6 | 58 | ||
17 | king pralyseǃ | 371 | 1 | 9 | 52 | ||
18 | conner 33 | 370 | 1 | 10 | 43 | ||
19 | LilBizo | 367 | 2 | 9 | 37 | ||
20 | OE sandmanǃ | 367 | 2 | 10 | 38 | ||
21 | Twitch liamtfup | 366 | 3 | 8 | 64 | ||
22 | Saulini Eilish | 361 | 2 | 7 | 17 | ||
23 | UPR sails | 358 | 1 | 9 | 62 | ||
24 | kirillian tweaks | 356 | 2 | 9 | 53 | ||
25 | void yuz | 354 | 1 | 8 | 34 | ||
26 | 6G 19 WAXEADO | 353 | 3 | 5 | 56 | ||
27 | Bull4xel fvǃ | 352 | 2 | 9 | 56 | ||
28 | Delerе | 352 | 1 | 10 | 29 | ||
29 | сhriѕǃ | 351 | 1 | 9 | 39 | ||
30 | Twitch fhayuh | 349 | 2 | 5 | 56 | ||
31 | panzeroid123aa | 349 | 1 | 9 | 36 | ||
32 | Twitch hcubefn | 348 | 3 | 10 | 76 | ||
33 | Efanǃ | 348 | 2 | 10 | 46 | ||
34 | 413NOT4321 | 348 | 1 | 9 | 29 | ||
35 | M8 Kurαma | 347 | 3 | 5 | 64 | ||
36 | avtr ultra | 347 | 2 | 9 | 80 | ||
37 | PumpkinDudeRIP | 347 | 1 | 10 | 57 | ||
38 | Vibez Juh | 347 | 0 | 10 | 54 | ||
39 | void sparkzxzxzǃ | 346 | 1 | 10 | 42 | ||
40 | Azury 4 | 346 | 1 | 9 | 25 | ||
41 | Slay3r Drew | 345 | 2 | 9 | 59 | ||
42 | FTK CHANNCE 24ǃ | 345 | 2 | 9 | 57 | ||
43 | AG Scroll 10ǃ | 345 | 1 | 10 | 54 | ||
44 | kyﱞn | 345 | 1 | 10 | 53 | ||
45 | optixz 7 | 345 | 1 | 10 | 39 | ||
46 | void blu. | 344 | 3 | 6 | 51 | ||
47 | luvAri551 | 344 | 3 | 8 | 61 | ||
48 | TT chswtw. | 344 | 2 | 7 | 27 | ||
49 | SolsticeFnX | 344 | 1 | 8 | 21 | ||
50 | dwavyrex13 | 343 | 2 | 9 | 86 | ||
51 | highskyǃ | 343 | 2 | 10 | 72 | ||
52 | exist 7ǃ | 342 | 2 | 7 | 45 | ||
53 | void vectriumǃ | 342 | 2 | 8 | 14 | ||
54 | miahhhahaha | 341 | 1 | 10 | 65 | ||
55 | OTMZ Black 7 | 341 | 0 | 8 | 21 | ||
56 | backtalkǃ | 340 | 3 | 4 | 80 | ||
57 | La chickfilafry | 340 | 2 | 10 | 74 | ||
58 | EGO thebesǃ | 340 | 1 | 10 | 74 | ||
59 | skyiuiǃ | 340 | 1 | 10 | 46 | ||
60 | noksmvkǃ | 340 | 1 | 9 | 19 | ||
61 | Esparzaǃ. | 339 | 2 | 8 | 39 | ||
62 | AURA cxmaron | 339 | 1 | 9 | 41 | ||
63 | ttv.mookyfv_ | 339 | 1 | 9 | 37 | ||
64 | crot2behbeh | 338 | 3 | 6 | 63 | ||
65 | fear dash | 338 | 2 | 7 | 82 | ||
66 | fartchicken47 | 338 | 2 | 9 | 30 | ||
67 | Ghxst 999 | 338 | 1 | 10 | 35 | ||
68 | twitch apfnbr | 338 | 1 | 9 | 25 | ||
69 | Yǃ 666 | 338 | 0 | 9 | 35 | ||
70 | KPI 311ǃ | 337 | 2 | 9 | 40 | ||
71 | limerence jasper | 336 | 1 | 8 | 56 | ||
72 | bold de la hoya | 336 | 1 | 10 | 36 | ||
73 | kazefvǃ | 336 | 1 | 10 | 27 | ||
74 | fame encrypted | 335 | 3 | 7 | 49 | ||
75 | qte weezleǃ | 335 | 1 | 10 | 78 | ||
76 | proхy 19 | 335 | 0 | 10 | 56 | ||
77 | Free Curryツ | 335 | 0 | 9 | 35 | ||
78 | cabbаgeǃ | 335 | 0 | 7 | 22 | ||
79 | Vendetta hate YN | 334 | 3 | 10 | 55 | ||
80 | egy twitchdiordk | 334 | 2 | 9 | 39 | ||
81 | LA PARCAﱞﱞ | 334 | 2 | 10 | 26 | ||
82 | mayorga sixseven | 333 | 2 | 10 | 71 | ||
83 | brауǃ | 333 | 2 | 8 | 24 | ||
84 | AlicksDaGoat | 333 | 2 | 9 | 25 | ||
85 | mathiyox | 333 | 1 | 9 | 50 | ||
86 | cashapp syrenfv | 333 | 1 | 9 | 29 | ||
87 | merpieAIM | 333 | 1 | 9 | 29 | ||
88 | ᴶᴸᴴDreamrockᴸᵇ | 332 | 3 | 10 | 76 | ||
89 | Twitch Icyybtw | 332 | 2 | 9 | 38 | ||
90 | sfg Blitsǃ | 332 | 1 | 8 | 25 | ||
91 | Monty 30 | 332 | 1 | 9 | 26 | ||
92 | Hairycarrоt | 332 | 0 | 9 | 21 | ||
93 | Baenefn | 332 | 0 | 9 | 17 | ||
94 | R2P icyfxi 10ǃ | 331 | 2 | 10 | 74 | ||
95 | syosimar | 331 | 2 | 9 | 17 | ||
96 | Rojocasa | 331 | 1 | 10 | 47 | ||
97 | Rise1х | 331 | 1 | 9 | 42 | ||
98 | Spectersǃ | 331 | 1 | 9 | 26 | ||
99 | EYP Hydro1x | 330 | 1 | 6 | 35 | ||
100 | tonÿ bää 10ǃ | 330 | 1 | 9 | 30 | ||























