
NAC
OG Cup
Duo
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 3 -
High Ñemakson, gachz 人
Matches10Epische Siege3Durchschn. Elim.10.3Durchschnittl. Punkte56.7Durchschn. Platzierung11.2
Bestenliste
Wettkampfabschnitt 1, Runde 3 - 23. Nov.
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Ñemakson | gachz 人 | 567 | 3 | 10 | 103 | |||
2 | wk ǃ | key 水. | 557 | 3 | 8 | 75 | |||
3 | JafeLikesEmYung | yt survfv | 530 | 4 | 10 | 80 | |||
4 | Tiktok.huddy.416 | gingeǃ | 521 | 3 | 10 | 112 | |||
5 | klxieǃ | natwashauh | 518 | 4 | 10 | 64 | |||
6 | clardify 23 | palace 23 | 487 | 3 | 10 | 64 | |||
7 | Chrissy Whissy | Gageyfvツ | 486 | 2 | 10 | 70 | |||
8 | ARCA Monol10 | dnd aura | 482 | 4 | 10 | 85 | |||
9 | Zαραf | 69 Jacob 69 | 470 | 2 | 10 | 69 | |||
10 | anderdingus 7 | young chad. | 466 | 2 | 10 | 62 | |||
Details
Duo-TurnierBilde ein Duo mit einem Freund! Viel Glück und viel Spaß!Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen










