
NAC
Coupe OG
Duos
Battle Royale
Dernière manche
Session 1 - Manche 3 -
High Ñemakson, gachz 人
Manches10Victoires royales3Élim. moyennes10.3Points moyens56.7Place moyenne11.2
Classement
Session 1, Manche 3 - 23 nov.
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRVR | MManches | EÉliminations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Ñemakson | gachz 人 | 567 | 3 | 10 | 103 | |||
2 | wk ǃ | key 水. | 557 | 3 | 8 | 75 | |||
3 | JafeLikesEmYung | yt survfv | 530 | 4 | 10 | 80 | |||
4 | Tiktok.huddy.416 | gingeǃ | 521 | 3 | 10 | 112 | |||
5 | klxieǃ | natwashauh | 518 | 4 | 10 | 64 | |||
6 | clardify 23 | palace 23 | 487 | 3 | 10 | 64 | |||
7 | Chrissy Whissy | Gageyfvツ | 486 | 2 | 10 | 70 | |||
8 | ARCA Monol10 | dnd aura | 482 | 4 | 10 | 85 | |||
9 | Zαραf | 69 Jacob 69 | 470 | 2 | 10 | 69 | |||
10 | anderdingus 7 | young chad. | 466 | 2 | 10 | 62 | |||
Détails
Tournoi en duoFormez un duo avec votre ami(e) ! Bonne chance et amusez-vous bien !Les joueurs doivent avoir au minimum 13 ans (ou l'âge minimum requis dans leur pays de résidence) et activer l'A2F. Pour plus d'informations, consultez : https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryAller à la bibliothèque des règlements










