
NAC
كأس العودة
ثنائي
باتل رويال
الجولة الأخيرة
الجلسة 1 - الجولة 3 -
High Ñemakson, gachz 人
المواجهات10الانتصارات الملكية3متوسط تصفيات10.3متوسط النقاط56.7متوسط تعيين11.2
لوحة المتصدرين
الجلسة 1, الجولة 3 - 23 نوفمبر
| #المركز | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Ñemakson | gachz 人 | 567 | 3 | 10 | 103 | |||
2 | wk ǃ | key 水. | 557 | 3 | 8 | 75 | |||
3 | JafeLikesEmYung | yt survfv | 530 | 4 | 10 | 80 | |||
4 | Tiktok.huddy.416 | gingeǃ | 521 | 3 | 10 | 112 | |||
5 | klxieǃ | natwashauh | 518 | 4 | 10 | 64 | |||
6 | clardify 23 | palace 23 | 487 | 3 | 10 | 64 | |||
7 | Chrissy Whissy | Gageyfvツ | 486 | 2 | 10 | 70 | |||
8 | ARCA Monol10 | dnd aura | 482 | 4 | 10 | 85 | |||
9 | Zαραf | 69 Jacob 69 | 470 | 2 | 10 | 69 | |||
10 | anderdingus 7 | young chad. | 466 | 2 | 10 | 62 | |||
التفاصيل
بطولة الوضع الثنائيكوّن فريقًا ثنائيًا مع الأصدقاء! حظًا موفقًا ووقتًا ممتعًا!يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryانتقل إلى مكتبة القواعد










