
NAC
Copa OG
Dúos
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 3 -
High Ñemakson, gachz 人
Partidas10Victorias magistrales3Media de eliminaciones10.3Puntuación media56.7Media de clasificación11.2
Marcador
Sesión 1, Ronda 3 - 23 nov
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Ñemakson | gachz 人 | 567 | 3 | 10 | 103 | |||
2 | wk ǃ | key 水. | 557 | 3 | 8 | 75 | |||
3 | JafeLikesEmYung | yt survfv | 530 | 4 | 10 | 80 | |||
4 | Tiktok.huddy.416 | gingeǃ | 521 | 3 | 10 | 112 | |||
5 | klxieǃ | natwashauh | 518 | 4 | 10 | 64 | |||
6 | clardify 23 | palace 23 | 487 | 3 | 10 | 64 | |||
7 | Chrissy Whissy | Gageyfvツ | 486 | 2 | 10 | 70 | |||
8 | ARCA Monol10 | dnd aura | 482 | 4 | 10 | 85 | |||
9 | Zαραf | 69 Jacob 69 | 470 | 2 | 10 | 69 | |||
10 | anderdingus 7 | young chad. | 466 | 2 | 10 | 62 | |||
Detalles
Torneo de dúos¡Forma un dúo con un amigo! ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglas










