
NAC
ORIGINカップ
デュオ
バトルロイヤル
最終ラウンド
セッション1 - ラウンド3 -
High Ñemakson, gachz 人
マッチ数10Victory Royale数3平均撃破数10.3平均ポイント56.7平均順位11.2
ランキング
セッション1, ラウンド3 - 11月23日
| No.順位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Ñemakson | gachz 人 | 567 | 3 | 10 | 103 | |||
2 | wk ǃ | key 水. | 557 | 3 | 8 | 75 | |||
3 | JafeLikesEmYung | yt survfv | 530 | 4 | 10 | 80 | |||
4 | Tiktok.huddy.416 | gingeǃ | 521 | 3 | 10 | 112 | |||
5 | klxieǃ | natwashauh | 518 | 4 | 10 | 64 | |||
6 | clardify 23 | palace 23 | 487 | 3 | 10 | 64 | |||
7 | Chrissy Whissy | Gageyfvツ | 486 | 2 | 10 | 70 | |||
8 | ARCA Monol10 | dnd aura | 482 | 4 | 10 | 85 | |||
9 | Zαραf | 69 Jacob 69 | 470 | 2 | 10 | 69 | |||
10 | anderdingus 7 | young chad. | 466 | 2 | 10 | 62 | |||
詳細
デュオトーナメントフレンドとデュオを組んで、思う存分楽しみましょう!プレイヤーは13歳(または、お住まいの国/地域で定められている最低年齢)以上で、多段階認証が有効でなければなりません。詳細はこちら: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-library規定ライブラリに移動する










