
NAC
OG 컵
듀오
배틀로얄
최종 라운드
세션 1 - 3 라운드 -
High Ñemakson, gachz 人
매치10승리 횟수3평균 처치 횟수10.3평균 점수56.7평균 순위11.2
순위표
세션 1, 3 라운드 - 11월 23일
| #배치 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | P점수 | VRVR | M매치 | E처치 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Ñemakson | gachz 人 | 567 | 3 | 10 | 103 | |||
2 | wk ǃ | key 水. | 557 | 3 | 8 | 75 | |||
3 | JafeLikesEmYung | yt survfv | 530 | 4 | 10 | 80 | |||
4 | Tiktok.huddy.416 | gingeǃ | 521 | 3 | 10 | 112 | |||
5 | klxieǃ | natwashauh | 518 | 4 | 10 | 64 | |||
6 | clardify 23 | palace 23 | 487 | 3 | 10 | 64 | |||
7 | Chrissy Whissy | Gageyfvツ | 486 | 2 | 10 | 70 | |||
8 | ARCA Monol10 | dnd aura | 482 | 4 | 10 | 85 | |||
9 | Zαραf | 69 Jacob 69 | 470 | 2 | 10 | 69 | |||
10 | anderdingus 7 | young chad. | 466 | 2 | 10 | 62 | |||
세부사항
듀오 토너먼트친구와 듀오를 결성하세요! 행운을 빌며, 즐거운 시간이 되시길 바랍니다!참여하려면 13세(또는 플레이어의 거주 국가에서 요구하는 최소 연령) 이상이어야 하고, 2단계 로그인을 활성화해야 합니다. 자세한 정보는 https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-library에서 확인하세요.규정 라이브러리로 이동










