
NAC
OG Cup
Pary
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 - Runda 3 -
High Ñemakson, gachz 人
Mecze10Królewskie Zwycięstwa3Średnia likwidacji10.3Śr. punktacja56.7Średnia lokata11.2
Ranking
Sesja 1, Runda 3 - 23 lis
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Ñemakson | gachz 人 | 567 | 3 | 10 | 103 | |||
2 | wk ǃ | key 水. | 557 | 3 | 8 | 75 | |||
3 | JafeLikesEmYung | yt survfv | 530 | 4 | 10 | 80 | |||
4 | Tiktok.huddy.416 | gingeǃ | 521 | 3 | 10 | 112 | |||
5 | klxieǃ | natwashauh | 518 | 4 | 10 | 64 | |||
6 | clardify 23 | palace 23 | 487 | 3 | 10 | 64 | |||
7 | Chrissy Whissy | Gageyfvツ | 486 | 2 | 10 | 70 | |||
8 | ARCA Monol10 | dnd aura | 482 | 4 | 10 | 85 | |||
9 | Zαραf | 69 Jacob 69 | 470 | 2 | 10 | 69 | |||
10 | anderdingus 7 | young chad. | 466 | 2 | 10 | 62 | |||
Szczegóły
Turniej – ParyDobierz się w pary ze znajomymi! Powodzenia i dobrej zabawy!Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryPrzejdź do biblioteki regulaminów










