
NAC
CAMPEONATO RAIZ
Duplas
Battle Royale
Rodada Final
Sessão 1 - Rodada 3 -
High Ñemakson, gachz 人
Partidas10Vitórias Royale3Média de Elims10.3Média de Pontos56.7Colocação Média11.2
Tabela de Liderança
Sessão 1, Rodada 3 - 23 de nov.
| NºColocar | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Ñemakson | gachz 人 | 567 | 3 | 10 | 103 | |||
2 | wk ǃ | key 水. | 557 | 3 | 8 | 75 | |||
3 | JafeLikesEmYung | yt survfv | 530 | 4 | 10 | 80 | |||
4 | Tiktok.huddy.416 | gingeǃ | 521 | 3 | 10 | 112 | |||
5 | klxieǃ | natwashauh | 518 | 4 | 10 | 64 | |||
6 | clardify 23 | palace 23 | 487 | 3 | 10 | 64 | |||
7 | Chrissy Whissy | Gageyfvツ | 486 | 2 | 10 | 70 | |||
8 | ARCA Monol10 | dnd aura | 482 | 4 | 10 | 85 | |||
9 | Zαραf | 69 Jacob 69 | 470 | 2 | 10 | 69 | |||
10 | anderdingus 7 | young chad. | 466 | 2 | 10 | 62 | |||
Detalhes
Torneio de DuplasForme duplas com amigos! Boa sorte e divirta-se!É necessário ter 13 anos ou mais (ou a idade mínima necessária no país de residência) e AMF habilitada. Para mais detalhes, visite: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr para a biblioteca de regras










