
NAC
怀旧杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 - 第3回合 -
High Ñemakson, gachz 人
比赛10大获全胜3平均淘汰数10.3平均积分56.7平均排名11.2
排行榜
第1场, 第3回合 - 11月23日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Ñemakson | gachz 人 | 567 | 3 | 10 | 103 | |||
2 | wk ǃ | key 水. | 557 | 3 | 8 | 75 | |||
3 | JafeLikesEmYung | yt survfv | 530 | 4 | 10 | 80 | |||
4 | Tiktok.huddy.416 | gingeǃ | 521 | 3 | 10 | 112 | |||
5 | klxieǃ | natwashauh | 518 | 4 | 10 | 64 | |||
6 | clardify 23 | palace 23 | 487 | 3 | 10 | 64 | |||
7 | Chrissy Whissy | Gageyfvツ | 486 | 2 | 10 | 70 | |||
8 | ARCA Monol10 | dnd aura | 482 | 4 | 10 | 85 | |||
9 | Zαραf | 69 Jacob 69 | 470 | 2 | 10 | 69 | |||
10 | anderdingus 7 | young chad. | 466 | 2 | 10 | 62 | |||










