ストレンジャー・シングス カップ Blitz (モバイル)
NAC
ランキング
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | edw1n130 | 115 | 5 | 11 | 36 | ||
2 | CambodianOniFone | 108 | 4 | 13 | 28 | ||
3 | BigTönkaDlHǃ | 106 | 5 | 10 | 33 | ||
4 | thewizard545 | 106 | 4 | 13 | 30 | ||
5 | NoddutSan | 106 | 3 | 12 | 24 | ||
6 | offbeat nvr duck | 105 | 5 | 11 | 25 | ||
7 | Waltеr Whіte | 104 | 3 | 14 | 33 | ||
8 | ttv mortrixzios | 104 | 2 | 10 | 43 | ||
9 | El niño diosǃ | 103 | 3 | 12 | 15 | ||
10 | TheSKBossツ | 103 | 2 | 15 | 30 | ||
11 | Chino On Ipad | 103 | 2 | 13 | 16 | ||
12 | RPM TonyPG | 102 | 4 | 11 | 14 | ||
13 | Orangeprothebro | 102 | 3 | 12 | 9 | ||
14 | RXT_jmz | 102 | 2 | 12 | 13 | ||
15 | LEV Yoshi | 102 | 1 | 14 | 23 | ||
16 | suskobe20 | 101 | 5 | 13 | 15 | ||
17 | Sebas nf | 101 | 4 | 11 | 24 | ||
18 | Alef Ackerman | 101 | 3 | 15 | 25 | ||
19 | TtvChompOnIt | 101 | 3 | 12 | 18 | ||
20 | zenixFNM | 101 | 2 | 13 | 30 | ||
21 | OVO Jano | 101 | 2 | 12 | 23 | ||
22 | carrilloツ | 101 | 2 | 13 | 15 | ||
23 | Dŧhbrry | 101 | 1 | 15 | 31 | ||
24 | ali right nuh | 100 | 4 | 12 | 25 | ||
25 | AGENT_67.0 | 100 | 4 | 12 | 18 | ||
26 | berskaiji | 99 | 6 | 12 | 13 | ||
27 | avexbot | 99 | 3 | 11 | 23 | ||
28 | AZ_CARDS_BOYZ | 99 | 2 | 11 | 31 | ||
29 | Joha-zumorika | 99 | 1 | 13 | 24 | ||
30 | Ҝ丨尺 Y L_乃T山ᴼⁿ M5 | 98 | 4 | 12 | 35 | ||
31 | AustinSlayer227 | 98 | 4 | 14 | 18 | ||
32 | Tawfiq_best | 98 | 4 | 13 | 12 | ||
33 | coforit228 | 98 | 3 | 14 | 17 | ||
34 | F3 Rehan Playz | 98 | 2 | 14 | 20 | ||
35 | Awakenedǃ | 97 | 4 | 13 | 26 | ||
36 | Fernandaǃ | 97 | 4 | 14 | 21 | ||
37 | sepka. | 97 | 4 | 12 | 14 | ||
38 | SWE Yousif | 97 | 3 | 9 | 32 | ||
39 | CrushFnm | 97 | 3 | 11 | 23 | ||
40 | heyy huzz | 97 | 2 | 12 | 30 | ||
41 | GetBetterCuzZzZ | 97 | 2 | 13 | 31 | ||
42 | RepulzyFNM | 97 | 2 | 12 | 19 | ||
43 | ᵏⁱᵐᵐʸʸʸ | 97 | 2 | 14 | 18 | ||
44 | ᴷʸᵀᴴᴱᴿ Jxxpt | 97 | 2 | 14 | 15 | ||
45 | User-c87478bd85 | 97 | 1 | 11 | 32 | ||
46 | TikTok-MeTzJohan | 96 | 6 | 9 | 36 | ||
47 | Nanxmi | 96 | 5 | 9 | 40 | ||
48 | Chladnicka6 | 96 | 3 | 12 | 17 | ||
49 | KhyBear408 | 96 | 3 | 14 | 13 | ||
50 | 最悪だな. | 96 | 2 | 14 | 15 | ||
51 | DuckyTheGamer | 95 | 6 | 10 | 21 | ||
52 | NATTIX FV. | 95 | 4 | 14 | 20 | ||
53 | danyfloresan | 95 | 4 | 12 | 10 | ||
54 | h.fer | 95 | 3 | 11 | 28 | ||
55 | tiktok Leo.ios | 94 | 4 | 10 | 25 | ||
56 | Elliot x VIII88 | 94 | 4 | 12 | 22 | ||
57 | Icelacking | 94 | 3 | 14 | 22 | ||
58 | X7 NUT | 94 | 3 | 13 | 18 | ||
59 | T0RTA_DE_TAMAL | 94 | 3 | 11 | 12 | ||
60 | j4yl. | 94 | 2 | 15 | 21 | ||
61 | Rodri v r g | 94 | 2 | 14 | 7 | ||
62 | ZADBOU_Durito | 94 | 1 | 15 | 22 | ||
63 | Abizaik | 94 | 0 | 15 | 27 | ||
64 | VeryTripEᵀⱽ | 93 | 4 | 9 | 11 | ||
65 | twtr Andrew1x | 93 | 3 | 9 | 36 | ||
66 | Аlone ﱞ | 93 | 3 | 14 | 38 | ||
67 | GRENAIDE2 | 93 | 3 | 15 | 12 | ||
68 | 313 Clutch | 93 | 3 | 15 | 6 | ||
69 | T Kryd | 93 | 2 | 12 | 38 | ||
70 | tilqsǃ | 93 | 2 | 13 | 31 | ||
71 | ZyraalFn | 93 | 2 | 14 | 29 | ||
72 | DarkWing213 | 93 | 2 | 14 | 13 | ||
73 | NicoElTieso | 93 | 1 | 12 | 15 | ||
74 | wobbly kaizoku | 92 | 4 | 12 | 27 | ||
75 | an illegal bean | 92 | 4 | 15 | 23 | ||
76 | nⒶ丂Δίღ | 92 | 3 | 9 | 18 | ||
77 | Renanacademy10 | 92 | 3 | 11 | 22 | ||
78 | Washed Gids | 92 | 3 | 13 | 17 | ||
79 | USE CODE XNERVX | 92 | 3 | 12 | 12 | ||
80 | ITSMAXY33 | 92 | 2 | 12 | 29 | ||
81 | Mazais_Gurķītis | 92 | 2 | 15 | 29 | ||
82 | TTV VADEALVPX | 92 | 2 | 11 | 16 | ||
83 | KWD Jxn0. | 92 | 2 | 14 | 19 | ||
84 | asap leo. | 92 | 2 | 13 | 13 | ||
85 | Lil.Mimis | 92 | 2 | 15 | 14 | ||
86 | void cxrter | 92 | 2 | 15 | 11 | ||
87 | Desthlord049 | 92 | 0 | 15 | 20 | ||
88 | D1_Sixty | 91 | 3 | 14 | 2 | ||
89 | TuMadreKay | 91 | 2 | 13 | 30 | ||
90 | s-p-1 | 91 | 2 | 15 | 25 | ||
91 | 8k Johan 艾 | 91 | 2 | 13 | 20 | ||
92 | KeinerBR | 91 | 2 | 14 | 20 | ||
93 | YadiiOh_ | 91 | 2 | 11 | 13 | ||
94 | mtrx chxdooǃ | 91 | 2 | 14 | 16 | ||
95 | Axiro 0k | 91 | 2 | 15 | 10 | ||
96 | zheekhz | 91 | 1 | 13 | 25 | ||
97 | M1 lobi | 91 | 1 | 14 | 22 | ||
98 | ⁿᵉᶜᵒ ᵖʳᶦᵐᵉ | 91 | 1 | 14 | 18 | ||
99 | Xavi_Acosta | 90 | 4 | 13 | 21 | ||
100 | ˢᵀᴵᴺᴳCÉSHOM | 90 | 4 | 11 | 15 | ||























