
NAC
双人主机胜利杯赛
-
第1场 - 第20回合双人主机胜利杯赛
-
双人
大逃杀
第一名Noqtrive, ほわいともかᅠ
比赛
3
大获全胜
2
平均淘汰数
2.67
平均积分
66.67
平均排名
17.33
排行榜
第1场, 第20回合 - 3月14日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noqtrive, ほわいともかᅠ | Noqtrive | ほわいともかᅠ | 200 | 2 | 3 | 8 |
2 | Илья МонеZи, Batman Flobbyǃ | Илья МонеZи | Batman Flobbyǃ | 100 | 1 | 3 | 34 |
3 | FORK 13PRǃ, andrey_topchik_1 | FORK 13PRǃ | andrey_topchik_1 | 100 | 1 | 2 | 20 |
4 | MLR Daaverr, MLRㅤ | MLR Daaverr | MLRㅤ | 100 | 1 | 3 | 28 |
5 | earn land, c fv | earn land | c fv | 100 | 1 | 3 | 24 |
6 | Himothy 22, Lugzy . | Himothy 22 | Lugzy . | 100 | 1 | 3 | 21 |
7 | Glizzyzxzxǃ, felixfnzz | Glizzyzxzxǃ | felixfnzz | 100 | 1 | 3 | 18 |
8 | fno dark knight, tsu vixy 6ǃ | fno dark knight | tsu vixy 6ǃ | 100 | 1 | 3 | 16 |
9 | Mask Laura, RX Darke | Mask Laura | RX Darke | 100 | 1 | 3 | 15 |
10 | jmatiaswyd, hqcks | jmatiaswyd | hqcks | 100 | 1 | 3 | 15 |





















