
NAC
FNCS Trial
-
Sesja 2FNCS Trial
-
Pary
Battle Royale
Pierwsze miejscefear hern, Twitter Vorxfn1
Mecze
10
Królewskie Zwycięstwa
2
Średnia likwidacji
9.2
Śr. punktacja
43
Średnia lokata
15.3
Ranking
Sesja 2 - 1 lut
Zobacz pełny ranking
| #Miejsce | Gracz(e)Drużyna / Gracz | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fear hern, Twitter Vorxfn1 | fear hern | Twitter Vorxfn1 | 430 | 2 | 10 | 92 |
2 | tyt codefpsx, IAm Eugene | tyt codefpsx | IAm Eugene | 427 | 2 | 10 | 111 |
3 | nmss howly, svn hizixx 7ǃ | nmss howly | svn hizixx 7ǃ | 406 | 3 | 9 | 61 |
4 | HvK IDrop 23, solary ghonzoǃ | HvK IDrop 23 | solary ghonzoǃ | 398 | 2 | 10 | 100 |
5 | lil yoko vert, Twitch Tobi Safe | lil yoko vert | Twitch Tobi Safe | 396 | 3 | 9 | 67 |
6 | ROC charyy 23, ROC Kami | ROC charyy 23 | ROC Kami | 387 | 2 | 10 | 105 |
7 | K13 Firenǃ, cxshy 10 | K13 Firenǃ | cxshy 10 | 380 | 2 | 10 | 60 |
8 | WTJ Icey, BIG POT BOT | WTJ Icey | BIG POT BOT | 380 | 2 | 8 | 38 |
9 | wolff1k, Camixfnǃ | wolff1k | Camixfnǃ | 376 | 3 | 10 | 35 |
10 | tawfy 23, User-1243f88d1b | tawfy 23 | User-1243f88d1b | 371 | 1 | 10 | 38 |
Szczegóły
Pora dobrać się w pary! Odblokuj ten turniej, grając w trybach rankingowych. Aby odblokować ten turniej, wraz z partnerem z drużyny musicie mieć rangę Złoto lub wyższą w rankingowych Battle Royale, Zero Budowania lub Reaktywacji. Ten turniej rozgrywany jest w jednej sesji. Najlepszych 1000 par zostanie umieszczonych w Dywizji 2 FNCS. W EU i AM. PN. – ŚR. pary z miejsc 1001 do 3000 zostaną umieszczone w Dywizji 3 FNCS. W regionie EU pary z miejsc 3001 do 13 000 zostaną umieszczone w Dywizji 4 FNCS. W regionie AM. PN. – ŚR pary z miejsc 3001 do 8000 zostaną umieszczone w Dywizji 4 FNCS.Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZobacz regulamin

















