
NAC
CCFN divisione 3
Coppie
Battaglia reale
Round finale
Sessione 6 - Round 2 -
egy tezǃ, Lupi 4.
Partite10Vittorie reali3Media elim.7Media punti46.3Media piazzamento12.7
Graduatoria
Sessione 6, Round 2 - 10 mar
Mostra l'intera classifica
| N.Posizione | Giocatore/iSquadra / Giocatore | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | egy tezǃ, Lupi 4. | egy tezǃ | Lupi 4. | 463 | 3 | 10 | 70 |
2 | lurk god fishfv, krazy 18 | lurk god fishfv | krazy 18 | 450 | 3 | 10 | 65 |
3 | youtube zyrawth, Flxmefnbr | youtube zyrawth | Flxmefnbr | 443 | 3 | 10 | 50 |
4 | Asveyy, tmaxwingu | Asveyy | tmaxwingu | 432 | 2 | 10 | 64 |
5 | Hungarian Queasy, EGY Mushy | Hungarian Queasy | EGY Mushy | 404 | 2 | 7 | 44 |
6 | aolongplays, reggie gоn ball | aolongplays | reggie gоn ball | 403 | 2 | 10 | 45 |
7 | Forge Path 2025, mariahaliyana 16 | Forge Path 2025 | mariahaliyana 16 | 401 | 1 | 9 | 48 |
8 | CHIMPYǃ, joker.james. | CHIMPYǃ | joker.james. | 398 | 1 | 10 | 127 |
9 | vе1ryy, havok swizzуǃ | vе1ryy | havok swizzуǃ | 397 | 2 | 10 | 113 |
10 | TT OrionMacro, twinfnx | TT OrionMacro | twinfnx | 396 | 1 | 10 | 63 |
Dettagli
Sblocca questa Coppa a divisioni CCFN qualificandoti alla Prova CCFN o avanzando nella Divisione 4 CCFN. La qualificazione per la Divisione 2 CCFN si basa sui risultati che hai ottenuto nella Divisione 3 CCFN, e solo le 100 migliori squadre di ogni sessione della Coppa Divisione 3 CCFN in ogni regione si qualificano.I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryMostra il regolamento















