
NAC
키즈나 아이 컵
-
세션 1키즈나 아이 컵
-
듀오
배틀로얄
1위stm eshou, redz 10ǃ
매치
8
승리 횟수
3
평균 처치 횟수
20
평균 점수
65.38
평균 순위
7.25
순위표
세션 1 - 1월 14일
전체 순위표 보기
| #배치 | 플레이어팀 / 플레이어 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | P점수 | VRVR | M매치 | E처치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stm eshou, redz 10ǃ | stm eshou | redz 10ǃ | 523 | 3 | 8 | 160 |
2 | NoahWPlays, AL Northern | NoahWPlays | AL Northern | 509 | 5 | 8 | 84 |
3 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 509 | 3 | 10 | 142 |
4 | dazed chrisǃ, fno drewbotǃ | dazed chrisǃ | fno drewbotǃ | 485 | 2 | 10 | 129 |
5 | Hvn comeback 624, sushifv. | Hvn comeback 624 | sushifv. | 456 | 4 | 9 | 50 |
6 | psr lightǃ, donniе dаrko | psr lightǃ | donniе dаrko | 444 | 2 | 9 | 94 |
7 | LEAF Goldenǃ, TiPe Shotzz | LEAF Goldenǃ | TiPe Shotzz | 428 | 4 | 8 | 98 |
8 | EGY TwitchBerkfv, StoneTeed | EGY TwitchBerkfv | StoneTeed | 425 | 2 | 10 | 81 |
9 | btl aura kid, btl Vokkzx bunny | btl aura kid | btl Vokkzx bunny | 420 | 2 | 9 | 58 |
10 | f4 tibstach., trp jasper 8ǃ | f4 tibstach. | trp jasper 8ǃ | 416 | 3 | 10 | 105 |

















