
NAC
绊爱杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 -
fear eshou, redz 10ǃ
比赛8大获全胜3平均淘汰数20平均积分65.38平均排名7.25
排行榜
第1场 - 1月14日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fear eshou | redz 10ǃ | 523 | 3 | 8 | 160 |
2 | VGN Northern | NoahWPlays | 509 | 5 | 8 | 84 |
3 | XSET Higgs 23 | xset clix 1x. | 509 | 3 | 10 | 142 |
4 | rbl drewbotǃ | free durk 2026 | 485 | 2 | 10 | 129 |
5 | void sushi | vsl decay 624 | 456 | 4 | 9 | 50 |
6 | psr light jit1 | twitch cyclopsfv | 444 | 2 | 9 | 94 |
7 | TiPe Shotzz | TRKF Golden | 428 | 4 | 8 | 98 |
8 | EGY TwitchBerkfv | SRG Stoneǃ | 425 | 2 | 10 | 81 |
9 | btl Vokkzx bunny | BTL PituMakerǃ | 420 | 2 | 9 | 58 |
10 | sparta jasperǃ | tibbahǃ | 416 | 3 | 10 | 105 |













