
NAC
绊爱杯赛
-
第1场绊爱杯赛
-
双人
大逃杀
第一名stm eshou, redz 10ǃ
比赛
8
大获全胜
3
平均淘汰数
20
平均积分
65.38
平均 排名
7.25
排行榜
第1场 - 1月14日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stm eshou, redz 10ǃ | stm eshou | redz 10ǃ | 523 | 3 | 8 | 160 |
2 | NoahWPlays, AL Northern | NoahWPlays | AL Northern | 509 | 5 | 8 | 84 |
3 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 509 | 3 | 10 | 142 |
4 | dazed chrisǃ, fno drewbotǃ | dazed chrisǃ | fno drewbotǃ | 485 | 2 | 10 | 129 |
5 | Hvn comeback 624, sushifv. | Hvn comeback 624 | sushifv. | 456 | 4 | 9 | 50 |
6 | psr lightǃ, donniе dаrko | psr lightǃ | donniе dаrko | 444 | 2 | 9 | 94 |
7 | LEAF Goldenǃ, TiPe Shotzz | LEAF Goldenǃ | TiPe Shotzz | 428 | 4 | 8 | 98 |
8 | EGY TwitchBerkfv, StoneTeed | EGY TwitchBerkfv | StoneTeed | 425 | 2 | 10 | 81 |
9 | btl aura kid, btl Vokkzx bunny | btl aura kid | btl Vokkzx bunny | 420 | 2 | 9 | 58 |
10 | f4 tibstach., trp jasper 8ǃ | f4 tibstach. | trp jasper 8ǃ | 416 | 3 | 10 | 105 |

















