
NAC
灯笼节杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 -
Bergman140, twitch bizzyxivi
比赛9大获全胜5平均淘汰数6.89平均积分58.22平均排名3.67
排行榜
第1场 - 3月4日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergman140, twitch bizzyxivi | Bergman140 | twitch bizzyxivi | 524 | 5 | 9 | 62 |
2 | FEAR Martin3zy, tybrond is away | FEAR Martin3zy | tybrond is away | 506 | 3 | 8 | 105 |
3 | S2P Cadenbotǃ, rxven ʚɞ | S2P Cadenbotǃ | rxven ʚɞ | 506 | 3 | 11 | 123 |
4 | R4C Chasseur, M1zzFTN | R4C Chasseur | M1zzFTN | 494 | 4 | 9 | 66 |
5 | ASCEND SaNyaGoD-, tre1zy7 | ASCEND SaNyaGoD- | tre1zy7 | 494 | 2 | 11 | 113 |
6 | Zyro 874, nateo number 9 | Zyro 874 | nateo number 9 | 490 | 5 | 9 | 71 |
7 | TikTok Jackchops, DubWaffen | TikTok Jackchops | DubWaffen | 490 | 4 | 11 | 105 |
8 | knxwlsey schuman, qhuad | knxwlsey schuman | qhuad | 490 | 1 | 10 | 81 |
9 | humisnumb on tt, Devious Zenin | humisnumb on tt | Devious Zenin | 488 | 5 | 10 | 132 |
10 | User-b6c17997d0, Jus . | User-b6c17997d0 | Jus . | 488 | 2 | 12 | 104 |














