单人段位杯赛(大逃杀)
- 第4场 - 第8回合单人段位杯赛(大逃杀)
-
排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|
| Ţanno | 714 | 6 | 10 | 155 |
2 | ΓЯIҜZZУ is BACKシ | 601 | 5 | 10 | 109 |
3 | ﱞ ken | 592 | 2 | 10 | 81 |
4 | ACE Low Cortisol | 582 | 4 | 10 | 52 |
5 | TikTok JaceY2K | 564 | 4 | 10 | 106 |
6 | 666 Svenssǃ | 542 | 3 | 10 | 62 |
7 | Sxbzsx | 533 | 2 | 9 | 68 |
8 | BoyKa_hz | 530 | 3 | 10 | 45 |
9 | | 525 | 4 | 8 | 95 |
10 | heal my sinsメ | 501 | 3 | 10 | 51 |
查看完整排行榜