火力全开精英系列赛
NAC
排行榜
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | falcon pollo 10ǃ | falcon peterbotǃ | 420 | 4 | 8 | 55 |
2 | Twis Rаpidǃ | twis сold 7ǃ | 403 | 0 | 8 | 48 |
3 | lvl 700 Sphinx | XSET Muz 7ǃ | 310 | 1 | 8 | 20 |
4 | elite zoey | elite josh 19ǃ | 290 | 1 | 8 | 27 |
5 | tsu scare | FEAR oSydd 707 | 282 | 0 | 8 | 27 |
6 | VOID Jayse1x | GEN Jargue | 281 | 0 | 8 | 15 |
7 | KoS Curve | Dignitas Khanada | 267 | 1 | 8 | 20 |
8 | xset clix 1x. | XSET Higgsǃ | 259 | 0 | 8 | 28 |
9 | stm eshou | tsu dolzeur | 251 | 0 | 8 | 17 |
10 | XSET veno5x | reеtǃ | 233 | 0 | 8 | 31 |
11 | hs xavifnw | M8 Vergoǃ | 222 | 1 | 7 | 29 |
12 | curlу 7 | dig coopǃ | 220 | 0 | 8 | 19 |
13 | GEN aj | GEN ritualxǃ | 210 | 0 | 8 | 34 |
14 | bugha 6 | GEN KINGALING ʚɞ | 209 | 0 | 8 | 17 |
15 | fear masonǃ | glacier noxy | 201 | 0 | 8 | 18 |
16 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 189 | 0 | 8 | 26 |
17 | cvx Takii 42 | FEAR VERTǃ | 111 | 0 | 8 | 17 |
18 | Housen DragonRG | VON Jaus | 105 | 0 | 8 | 20 |
19 | twitter evynlmao | hyc carbone | 102 | 0 | 8 | 14 |
20 | AL Northern | NoahWPlays | 53 | 0 | 8 | 4 |










