リロードエリートシリーズ
NAC
ランキング
| No.順位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ntx sphinx312 | xset muz444 | 497 | 1 | 8 | 46 | |||
2 | Dignitas Khanada | XSET Curve1x | 483 | 1 | 8 | 68 | |||
3 | RXB evyn | VNQ Carbone | 379 | 2 | 8 | 31 | |||
4 | void jayse 2010 | GEN Jargue | 369 | 2 | 8 | 35 | |||
5 | bugha 6 | GEN PUMPKING | 357 | 0 | 8 | 54 | |||
6 | PKY Krreón | teramcrazyǃ | 337 | 1 | 8 | 32 | |||
7 | xp42 braydz | XP42 Visxals | 327 | 0 | 8 | 24 | |||
8 | GEN Kraez 10ǃ | shаdоw1x | 261 | 0 | 8 | 32 | |||
9 | FAME Donieejerss | FTK CHANNCE 24ǃ | 236 | 0 | 8 | 26 | |||
10 | unciwnl | mrg hxvacfn ttǃ | 225 | 0 | 8 | 20 | |||
11 | sw Electrofv | 1up Jemitty | 207 | 1 | 8 | 27 | |||
12 | zenn 1. | 313 Βucke | 183 | 0 | 8 | 16 | |||
13 | něx llm 16ǃ | troyer 雪 | 180 | 0 | 8 | 15 | |||
14 | fin acrofvǃ | 王 Ō SLIXXǃ | 136 | 0 | 7 | 13 | |||
15 | nolem 02 | vexxiwnlǃ | 123 | 0 | 8 | 8 | |||
16 | noizfvǃ | vin joki 2ǃ | 120 | 0 | 8 | 10 | |||
17 | cvx percnt | khaz 777 | 45 | 0 | 8 | 4 | |||
18 | Vibez Juh | LCQ danbot | 39 | 0 | 6 | 9 | |||
19 | edr cugoǃ | Shures 18 | 39 | 0 | 8 | 8 | |||












