
NAC
火力全开精英系列赛
双人
大逃杀
排行榜
累计
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | falcon pollo 10ǃ, falcon peterbotǃ | falcon pollo 10ǃ | falcon peterbotǃ | 1006 | 8 | 22 | 302 |
2 | curlу 7, DIG COOP3R 78 | curlу 7 | DIG COOP3R 78 | 928 | 4 | 20 | 181 |
3 | GEN ritualxǃ, GEN aj | GEN ritualxǃ | GEN aj | 914 | 5 | 22 | 244 |
4 | Dignitas Khanada, KoS Curve | Dignitas Khanada | KoS Curve | 912 | 2 | 20 | 170 |
5 | GEN Jargue, VOID Jayse1x | GEN Jargue | VOID Jayse1x | 879 | 4 | 18 | 162 |
6 | XSET Higgsǃ, xset clix 1x. | XSET Higgsǃ | xset clix 1x. | 867 | 6 | 20 | 166 |
7 | Lawrenсe, glr joe jit | Lawrenсe | glr joe jit | 848 | 7 | 20 | 101 |
8 | GLR Aloe 21, fno listen 30 | GLR Aloe 21 | fno listen 30 | 846 | 3 | 22 | 156 |
9 | XSET veno5x, reеtǃ | XSET veno5x | reеtǃ | 838 | 4 | 22 | 191 |
10 | tsu dolzeur, void eshou | tsu dolzeur | void eshou | 837 | 3 | 20 | 155 |
















