单人胜利杯赛
- 第1场 - 第4回合单人胜利杯赛
-
排行榜
第1场, 第4回合 - 3月16日| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|
| MTRX CAM SLAM | 200 | 2 | 3 | 17 |
2 | viltrum motion. | 200 | 2 | 3 | 9 |
3 | KoS Curve | 100 | 1 | 3 | 24 |
4 | reеtǃ | 100 | 1 | 3 | 20 |
5 | pres fvǃ | 100 | 1 | 3 | 19 |
6 | void flurry | 100 | 1 | 3 | 17 |
7 | ttv void teasefn | 100 | 1 | 2 | 10 |
8 | twis boltzZzero0 | 100 | 1 | 3 | 15 |
9 | Aoxy. | 100 | 1 | 3 | 14 |
10 | twitter noxybtw_ | 100 | 1 | 3 | 14 |
查看完整排行榜