Champion Kor FNCS Cup
ME
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tslar 305 | The Chosen One 나 | 494 | 2 | 11 | 109 | |||
2 | mikаsа. | figxred. | 489 | 1 | 11 | 111 | |||
3 | opi zxens | cryxtal 47 | 475 | 1 | 11 | 90 | |||
4 | عبد الله ǃ | LSP7 Mody | 469 | 3 | 11 | 81 | |||
5 | brain damage 97ǃ | Khaloofi.dxboq | 464 | 2 | 9 | 62 | |||
6 | ʀᴇᴡ | SW Cool | 462 | 2 | 8 | 113 | |||
7 | umzyǃ | Crazy1x. | 459 | 1 | 10 | 86 | |||
8 | retxedǃ | female txrik ǃ | 456 | 2 | 9 | 48 | |||
9 | BinMansoorǃ | ValuNǃ | 443 | 1 | 11 | 108 | |||
10 | BLZ R3D | Linkǃǃ | 440 | 2 | 7 | 51 | |||
11 | ESP SORX | عنزه ما تنحني | 440 | 0 | 10 | 100 | |||
12 | Eliyaho. | CRB ts4fo Q8 | 438 | 2 | 11 | 97 | |||
13 | twis comeback 7ǃ | smá ǃ | 438 | 2 | 11 | 54 | |||
14 | FN Raxy | FN Sleepy | 437 | 1 | 11 | 96 | |||
15 | Scofield 10ǃ | melusi 7ǃ 502 | 427 | 3 | 11 | 74 | |||
16 | Osama10ǃ | monster 9999ǃ | 425 | 3 | 11 | 73 | |||
17 | Stryk Entache | Farid Q8 | 420 | 2 | 9 | 38 | |||
18 | Jaaaaad12345 | even 11 ǃ | 414 | 2 | 9 | 57 | |||
19 | Prime Hisoka | LSP7 FENDI | 414 | 2 | 9 | 50 | |||
20 | Foxes Aboud 99 | AVR yufi 21ǃ | 413 | 1 | 11 | 54 | |||
21 | NŁT りんねまんとゆの | seju所属 19歳 | 412 | 2 | 10 | 54 | |||
22 | M3ANI 281ǃ | Marco Smallville | 410 | 2 | 11 | 74 | |||
23 | RVL Abood ah | 21 MO 3k | 410 | 2 | 11 | 73 | |||
24 | Aura donald | Matrekarrr | 408 | 2 | 6 | 69 | |||
25 | Нezber | xsordzカネキ | 404 | 2 | 10 | 48 | |||
26 | Night_fv1 | ICEMAN SELOZ | 402 | 2 | 11 | 67 | |||
27 | ǃMjr | Flare Rxtr | 401 | 1 | 9 | 84 | |||
28 | LSP7 HEMIX | 18Q8ǃ | 399 | 1 | 11 | 67 | |||
29 | Fzex 76 | AURA BIX | 397 | 1 | 11 | 89 | |||
30 | 7sen 27ǃ | SLIDY ǃ | 397 | 1 | 11 | 86 | |||
31 | shaywoz 24 | unstopp sormz | 395 | 1 | 8 | 73 | |||
32 | Solid M | 1EGnt | 395 | 1 | 11 | 70 | |||
33 | ryze ghost boyǃ | eqy neeon 10ǃ | 394 | 2 | 10 | 83 | |||
34 | Quaze 97Q8ǃ | LegenD I1 | 394 | 0 | 10 | 66 | |||
35 | Tik Taker 73 | RLDO 11 ǃ | 392 | 2 | 9 | 53 | |||
36 | Neavιι | Tiktok Ichixxfn | 392 | 2 | 9 | 51 | |||
37 | LM10 L | Atomizer. | 392 | 2 | 10 | 55 | |||
38 | Laith 7ǃ | Jaysubot | 392 | 2 | 11 | 57 | |||
39 | ǝʎɐl | Token God DRIFTǃ | 391 | 1 | 11 | 27 | |||
40 | MTRX Deandron | ENC ARCLIGHT | 390 | 2 | 11 | 83 | |||
41 | チン族らいちん | BRNz habu | 390 | 2 | 10 | 20 | |||
42 | Omaarǃ | Glow422 | 389 | 3 | 9 | 47 | |||
43 | Tik Day Law . | Ali 1ǃ | 389 | 1 | 11 | 72 | |||
44 | Zenuarǃ | lov1nnn | 389 | 1 | 10 | 46 | |||
45 | АUR shxrkу | vix 0x | 389 | 1 | 10 | 44 | |||
46 | nf SeiliSnow. | 388 | 0 | 10 | 57 | ||||
47 | detect klausǃ | Orlin_4o | 386 | 2 | 9 | 19 | |||
48 | Rtlqk 08 | Twxxxxxxxxxxxxxx | 385 | 1 | 11 | 71 | |||
49 | monytrеs z | Nstar Mickie | 385 | 1 | 10 | 47 | |||
50 | الشايب QRSSN | Trioless Shin0bi | 385 | 1 | 11 | 51 | |||
51 | BIG Herojus fvǃ | wox 8ǃ | 384 | 0 | 10 | 42 | |||
52 | SW Attarǃ | LAW Misery | 383 | 3 | 7 | 79 | |||
53 | BRN ひょっこりもりりん | lynx rak1rye | 383 | 1 | 11 | 39 | |||
54 | Oatley 99 | Bolt BATBOY | 382 | 2 | 10 | 54 | |||
55 | rxnnysznǃ | Lantern Owner | 382 | 2 | 10 | 43 | |||
56 | Pringolinio | User-bde5ef96ba | 382 | 2 | 11 | 34 | |||
57 | mancity 1111 | Hza3ǃ | 382 | 0 | 11 | 81 | |||
58 | Hap 8ǃǃ | ColdNaifǃ | 381 | 3 | 9 | 40 | |||
59 | INFL シンプル編集プリけつ | 軍神 一心極楽浄土-_- | 381 | 1 | 10 | 36 | |||
60 | naytinhaǃ | NaYz iwnl | 380 | 2 | 8 | 46 | |||
61 | Hadron 1x | Aftk 75 | 380 | 0 | 10 | 65 | |||
62 | Eyaddǃ | krned fvǃ | 379 | 1 | 11 | 82 | |||
63 | LBX3K | 3OMR fv 〆 | 379 | 1 | 11 | 56 | |||
64 | Spoky281 yhyh | ABUELO RETIRAO | 378 | 2 | 7 | 35 | |||
65 | Nsrfv | Fa 111ǃ | 378 | 0 | 11 | 81 | |||
66 | arkis 10ǃ | skyyreyli braa | 377 | 1 | 9 | 32 | |||
67 | television 7ǃ | Squarevy | 376 | 2 | 11 | 66 | |||
68 | alivenoah | orz MilkÿGotyǃ | 376 | 2 | 9 | 25 | |||
69 | Tamelix 7 | SAW MATEIX 7 | 375 | 1 | 9 | 49 | |||
70 | kaibuca 9ǃ | Parm ǃ | 374 | 0 | 11 | 78 | |||
71 | Akxrsh 92. | La Peacȩ | 374 | 0 | 10 | 44 | |||
72 | Khd 7ǃ | Re Weskky 67 | 373 | 1 | 11 | 61 | |||
73 | PsFN 7 | SPESHO Q8 | 373 | 1 | 11 | 58 | |||
74 | kilo OO | Dαnɪel | 373 | 1 | 10 | 40 | |||
75 | FR Mastone7. | zazaza700800 | 373 | 1 | 8 | 27 | |||
76 | pth mauraǃ | dennyvar | 373 | 1 | 11 | 35 | |||
77 | Fahad ⵑ | Bolt usef | 371 | 1 | 11 | 89 | |||
78 | wysi 7ǃ | BySwace | 369 | 3 | 11 | 42 | |||
79 | baby shark tooto | mohacuh | 369 | 1 | 11 | 69 | |||
80 | 8 Omen | 1Nmsh | 369 | 1 | 8 | 25 | |||
81 | Abdullah 1ǃ | Altra 1ǃ | 369 | 1 | 11 | 34 | |||
82 | ZAKURo0O | りいちぼっちーǃ | 368 | 0 | 11 | 64 | |||
83 | Big Abod 7. | EnoughTime. | 368 | 0 | 11 | 47 | |||
84 | RAZ ǃ | localtoaster47 | 367 | 1 | 10 | 69 | |||
85 | yehonatan 17ǃ | flow state PAZ | 366 | 2 | 9 | 54 | |||
86 | DigaPeNk7 | boxygoty67 | 366 | 2 | 9 | 39 | |||
87 | cheaterǃóso11 | tiktok lokyy1x | 366 | 2 | 9 | 32 | |||
88 | pr500以下全員障害wwwww | 走る補給物資. | 366 | 2 | 10 | 23 | |||
89 | Velmout 10ǃ | Starky 10ǃ | 366 | 0 | 10 | 69 | |||
90 | Rage Zay | RayanXQ | 365 | 1 | 10 | 101 | |||
91 | Muath 17 | Crzy 23ǃち | 365 | 1 | 11 | 77 | |||
92 | Afghanﱞ | Anas 8ǃ | 365 | 1 | 11 | 64 | |||
93 | Venom 17ǃ | 10.7 NoRemorseǃ | 365 | 1 | 10 | 44 | |||
94 | misshinyache32 | kr rentakeǃ | 365 | 1 | 10 | 39 | |||
95 | チン族ぎゅうにゅう | ftw 79fn_zzǃǃǃǃ | 365 | 1 | 11 | 17 | |||
96 | GK FKS5x | hero281ǃ | 363 | 1 | 11 | 88 | |||
97 | TRZ Skyman | ماني الأفضل | 362 | 2 | 9 | 84 | |||
98 | Mazingmyt | Neuclio Emeritus | 362 | 0 | 9 | 51 | |||
99 | KG glance | KG Uncǃ | 362 | 0 | 9 | 37 | |||
100 | LSP7 501ǃ | 1RANKO | 361 | 1 | 11 | 56 | |||






























