Champion Kor FNCS Cup
NAC
Bestenliste
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hs xavifnw | RY2 Krreón | 639 | 3 | 11 | 172 |
2 | еlite рxmp | yt lyts | 573 | 3 | 10 | 97 |
3 | twis acоrn | twis boltzZzero0 | 562 | 2 | 8 | 159 |
4 | EGO ruinzhxvcatǃ | Skyy Loves Jesus | 531 | 3 | 10 | 108 |
5 | GLORE Wraxx | GLORE F1SHYX 27 | 530 | 2 | 9 | 96 |
6 | cyn ruinzhxvacat | diverged brr brr | 525 | 1 | 10 | 79 |
7 | Tobs z | saph darzy | 512 | 2 | 11 | 116 |
8 | ![]() |







