Campeonato FNCS Kor Campeã
NAC
Tabela de Liderança
| NºColocar | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xavi 17ǃ | PKY Krreón | 639 | 3 | 11 | 172 | |||
2 | еlite рxmp | Lytsfv | 573 | 3 | 10 | 97 | |||
3 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 562 | 2 | 8 | 159 | |||
4 | Ruinzfnx 23 | Skyy Loves Jesus | 531 | 3 | 10 | 108 | |||
5 | GLORE F1SHYX 27 | GLORE Wraxx | 530 | 2 | 9 | 96 | |||
6 | divtheshooter123 | dzd puRRkey | 525 | 1 | 10 | 79 | |||
7 | Tobs1. | regen darzyǃ | 512 | 2 | 11 | 116 | |||
8 | zelofvǃ | void yuz | 506 | 2 | 9 | 83 | |||
9 | dzd grapido | joe martvn | 505 | 3 | 10 | 73 | |||
10 | n8 light yhyhǃ | afonsotuga 7ǃ | 493 | 1 | 9 | 105 | |||
11 | 1up o jit x | eskiaon 4ǃ | 489 | 3 | 10 | 69 | |||
12 | FAME cauzerz | FTK CHANNCE 24ǃ | 488 | 2 | 11 | 112 | |||
13 | Khantrap | pack a punchh | 484 | 2 | 10 | 73 | |||
14 | сhriѕǃ | listen 30ǃ | 479 | 1 | 11 | 114 | |||
15 | Twitch smackfnn | swxggfv11 | 469 | 3 | 11 | 86 | |||
16 | Stiffaroonie1 | n8 lieǃ | 468 | 2 | 10 | 100 | |||
17 | sinical67 | Xtrasaucy churro | 466 | 2 | 11 | 71 | |||
18 | Cloaxǃ | void akbarǃ | 459 | 3 | 9 | 95 | |||
19 | elite josh fvǃ | scare neury | 456 | 2 | 11 | 117 | |||
20 | Boefwydd | boefwydddd | 456 | 2 | 8 | 38 | |||
21 | zyft cents | CYN Kro14 | 456 | 2 | 11 | 52 | |||
22 | Bailout Ninja | BIG BODY SOSA | 455 | 3 | 5 | 105 | |||
23 | hylnd lorzizsǃ | gamingwarrior196 | 455 | 3 | 8 | 88 | |||
24 | majifv | evolve 11 | 449 | 1 | 10 | 89 | |||
25 | TTV SparX iwnl | PDRM Moonǃ | 447 | 3 | 9 | 77 | |||
26 | flourite ok | Ifindpounds | 444 | 2 | 11 | 57 | |||
27 | T1 demuś 10ǃ | ROC charyy 23 | 443 | 1 | 10 | 110 | |||
28 | 1ukeM | zërt. | 441 | 3 | 11 | 72 | |||
29 | plutoGOTY | noob razztfup ψ | 441 | 1 | 11 | 81 | |||
30 | jxck fvǃ | weemǃ | 438 | 2 | 10 | 37 | |||
31 | kirillian tweaks | 313 2xbrando ttv | 437 | 1 | 11 | 73 | |||
32 | Airzz . | reahfy 777 | 437 | 1 | 8 | 38 | |||
33 | buba 15 | ros here | 436 | 2 | 11 | 112 | |||
34 | Jqnixr | qte ricard. | 436 | 2 | 10 | 55 | |||
35 | NStar Fugye 11 | ST Asuna | 434 | 2 | 10 | 44 | |||
36 | 1up Mac fv | Twitter Tightfv | 434 | 0 | 11 | 108 | |||
37 | Jay 2ǃ | Wivles Hawksman | 433 | 1 | 10 | 56 | |||
38 | Jhon Bergett. | VindicThus亗 | 432 | 2 | 11 | 55 | |||
39 | dzd wavy fvǃ | twitch koloiwnl | 431 | 1 | 11 | 78 | |||
40 | slamnga | fear dash | 430 | 0 | 10 | 69 | |||
41 | the huzz love me | agileszn | 429 | 1 | 8 | 72 | |||
42 | Twitch strezfv | Ducky Rodrigo | 429 | 1 | 11 | 94 | |||
43 | VIP innova | VIP byxnot. | 429 | 1 | 11 | 63 | |||
44 | Sifu 03 | YoHyrax | 428 | 2 | 10 | 78 | |||
45 | TFD INDUURPILLED | darkkwyd | 428 | 2 | 8 | 58 | |||
46 | k 14ǃ | twitch zanefv | 426 | 2 | 11 | 87 | |||
47 | Spectersǃ | Prime kar11 | 425 | 1 | 11 | 42 | |||
48 | dzd flurry | han2x 01 17 26 | 424 | 2 | 10 | 118 | |||
49 | void sameer 23ǃ | Seyro 23. | 424 | 2 | 10 | 86 | |||
50 | HRZ tt Kiffyfv | twitch bombypg | 424 | 2 | 11 | 68 | |||
51 | Golden Scar82 | zune 7ǃ | 423 | 1 | 11 | 103 | |||
52 | chaviÜgom99 | julstyke | 423 | 1 | 10 | 60 | |||
53 | Twitch Phermm | SoulSzn1 | 422 | 2 | 10 | 68 | |||
54 | xp42 braydz | faǃth | 421 | 1 | 11 | 91 | |||
55 | tsb vexy212 | JariesFire | 421 | 1 | 11 | 87 | |||
56 | evk nepo | palm beach vexx | 421 | 1 | 11 | 46 | |||
57 | Lucky botfn | serbian cold | 420 | 2 | 10 | 53 | |||
58 | qte ling | serx 30 | 420 | 2 | 11 | 57 | |||
59 | void resetǃ | CHIMPYǃ | 420 | 0 | 11 | 74 | |||
60 | Flxmefnbr | BradTooBasic TTV | 419 | 3 | 9 | 48 | |||
61 | dogekong alv. | antwan MFKZ. | 418 | 2 | 10 | 77 | |||
62 | serqs 35 | juicedrinker35 | 418 | 0 | 9 | 71 | |||
63 | Twtter EclipseVC | SolsticeFnX | 417 | 1 | 7 | 60 | |||
64 | khakibot | Autummnfvǃ | 417 | 1 | 11 | 86 | |||
65 | jeremihwnl | edr sleaze647 | 417 | 1 | 11 | 59 | |||
66 | Jaegerr 28-3 | fwshyǃ | 416 | 0 | 10 | 70 | |||
67 | TTV NiteNite | Twitch Dimzyfv | 416 | 0 | 10 | 67 | |||
68 | MR. ÄURAKING BÄÄ | ᴇᴅᴅɪᴇ_ʏɴ | 415 | 3 | 9 | 71 | |||
69 | simple edited | kikoo peеk | 415 | 3 | 10 | 45 | |||
70 | sepz ǃ17 | twitch cometfv7 | 415 | 1 | 10 | 107 | |||
71 | qte weezleǃ | scrubsǃ | 415 | 1 | 11 | 105 | |||
72 | Radius2X | AST_hyraszn | 415 | 1 | 9 | 64 | |||
73 | isaiah281ǃ | wxnter 2 | 415 | 1 | 10 | 60 | |||
74 | vaxify s3 | clark.aim | 415 | 1 | 11 | 45 | |||
75 | housen sevntyǃ | ZNN squeakzy 7ǃ | 414 | 2 | 11 | 102 | |||
76 | rhez7 | mxs xiniag | 414 | 2 | 10 | 65 | |||
77 | syddy-8al | 76 dnbrǃ 96 | 414 | 2 | 10 | 57 | |||
78 | sloppynishbot86ǃ | macha flowstate | 413 | 3 | 10 | 95 | |||
79 | SNM ceneto7v | nekkoboopsballs | 413 | 1 | 11 | 104 | |||
80 | Triple K. Sahur | DacityCoin | 413 | 1 | 10 | 48 | |||
81 | puh koru | BS Ossu 58ǃ | 413 | 1 | 11 | 43 | |||
82 | PC勢最弱のHY | ptt antonelli 7ǃ | 413 | 1 | 10 | 31 | |||
83 | montloverr- | eberelmago777 | 412 | 2 | 10 | 82 | |||
84 | VOID BG | jackfpsǃ | 412 | 2 | 10 | 62 | |||
85 | titan xv1 | Ephesians 4 | 412 | 0 | 9 | 55 | |||
86 | Choppy 10ǃ | VIP GOY kemox | 412 | 0 | 10 | 32 | |||
87 | Top G.R.I.Z.Z | ego rayyanfvǃ | 411 | 1 | 10 | 82 | |||
88 | 3daysofhappinеss | orz sepz nt | 411 | 1 | 11 | 76 | |||
89 | fear dаsh | grinchfv. | 410 | 2 | 7 | 88 | |||
90 | splashbros napz | tuhrontoking bää | 410 | 2 | 11 | 101 | |||
91 | fear eshou | redz 10ǃ | 410 | 2 | 11 | 99 | |||
92 | Adoǃ 11 | void miabucaǃ | 410 | 2 | 10 | 77 | |||
93 | sero kris | La chickfilafry | 410 | 2 | 11 | 80 | |||
94 | ktlxkkobe. | Juckojan | 410 | 2 | 10 | 48 | |||
95 | mirox 88ǃ | twitch wolofv | 410 | 0 | 11 | 70 | |||
96 | TickleAntics | G0b1ue | 410 | 0 | 8 | 42 | |||
97 | btl danna vuelve | BTL Ziq 7ǃ | 409 | 3 | 11 | 71 | |||
98 | yonni 11 | champss 米 | 409 | 1 | 9 | 78 | |||
99 | Fl1ckezyǃ | Monky D. Trop | 409 | 1 | 11 | 59 | |||
100 | Firemask1 | MistakeHD | 409 | 1 | 11 | 55 | |||






























