
NAC
Coppa CCFN Kor campionessa
Coppie
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 -
xavi 17ǃ, PKY Krreón
Partite11Vittorie reali3Media elim.15.64Media punti58.09Media piazzamento17.64
Graduatoria
Sessione 1 - 11 apr
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xavi 17ǃ | PKY Krreón | 639 | 3 | 11 | 172 | |||
2 | еlite рxmp | Lytsfv | 573 | 3 | 10 | 97 | |||
3 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 562 | 2 | 8 | 159 | |||
4 | Ruinzfnx 23 | Skyy Loves Jesus | 531 | 3 | 10 | 108 | |||
5 | GLORE F1SHYX 27 | GLORE Wraxx | 530 | 2 | 9 | 96 | |||
6 | dzd puRRkey | divtheshooter123 | 525 | 1 | 10 | 79 | |||
7 | Tobs1. | regen darzyǃ | 512 | 2 | 11 | 116 | |||
8 | zelofvǃ | void yuz | 506 | 2 | 9 | 83 | |||
9 | joe martvn | dzd grapido | 505 | 3 | 10 | 73 | |||
10 | n8 light yhyhǃ | afonsotuga 7ǃ | 493 | 1 | 9 | 105 | |||
Dettagli
Lanciati nella Coppa CCFN Kor campionessa! Fai coppia e competi per avere la possibilità di ottenere ricompense estetiche Kor prima che arrivino nel Negozio. Buona fortuna e buon divertimento!I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVedi il regolamento dell'eventoVai alla libreria dei regolamenti











