
NAC
冠军库尔冠军系列赛杯赛
双人
大逃杀
最终回合
第1场 -
xavi 17ǃ, PKY Krreón
比赛11大获全胜3平均淘汰数15.64平均积分58.09平均排名17.64
排行榜
第1场 - 4月11日
| 位排位 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xavi 17ǃ | PKY Krreón | 639 | 3 | 11 | 172 | |||
2 | еlite рxmp | Lytsfv | 573 | 3 | 10 | 97 | |||
3 | twis boltzZzero0 | twis acоrn | 562 | 2 | 8 | 159 | |||
4 | Ruinzfnx 23 | Skyy Loves Jesus | 531 | 3 | 10 | 108 | |||
5 | GLORE F1SHYX 27 | GLORE Wraxx | 530 | 2 | 9 | 96 | |||
6 | dzd puRRkey | divtheshooter123 | 525 | 1 | 10 | 79 | |||
7 | Tobs1. | regen darzyǃ | 512 | 2 | 11 | 116 | |||
8 | zelofvǃ | void yuz | 506 | 2 | 9 | 83 | |||
9 | joe martvn | dzd grapido | 505 | 3 | 10 | 73 | |||
10 | n8 light yhyhǃ | afonsotuga 7ǃ | 493 | 1 | 9 | 105 | |||











