DuckyTheGamer Mobile Cup
NAC
Leaderboard
| #Place | Player(s)Team / Player | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7VEN Vladeal | 216 | 3 | 9 | 27 |
2 | Shipskghetti YUM | 209 | 6 | 10 | 21 |
3 | yotta guɿäʙöɴ-ɷ- | 208 | 5 | 10 | 19 |
4 | DX Magizz | 205 | 5 | 10 | 20 |
5 | Slursxz | 202 | 5 | 9 | 37 |
6 | RXB ZIGTRA | 202 | 3 | 9 | 29 |
7 | 1000T Arkcuit | 201 | 2 | 10 | 32 |
8 | twitter luckafn_ | 196 | 3 | 9 | 26 |
9 | btl sebsznn | 194 | 3 | 10 | 23 |
10 | ⱽᵀᴬelfuenkchen | 194 | 2 | 10 | 24 |
11 | T QUALIFER 13 | 192 | 2 | 10 | 32 |
12 | TooDumb4LAN | 192 | 1 | 10 | 27 |
13 | 小不엌 | 191 | 5 | 7 | 32 |
14 | 1win gattouz ǃ | 189 | 1 | 10 | 10 |
15 | Soedir earn 0 | 188 | 3 | 10 | 27 |
16 | 7VEN Vypex | 187 | 3 | 10 | 31 |
17 | vxneyyy | 187 | 2 | 10 | 12 |
18 | mtrx rises | 186 | 1 | 10 | 28 |
19 | チームが強くなることを期待してい | 184 | 4 | 10 | 28 |
20 | JordyIrish | 183 | 1 | 10 | 8 |
21 | iSolo-YT | 182 | 3 | 10 | 30 |
22 | 2KGHantel | 181 | 4 | 9 | 33 |
23 | Gqrdo 20999 | 181 | 2 | 10 | 36 |
24 | Proklx | 179 | 3 | 8 | 30 |
25 | TikTok nico.fnm | 178 | 2 | 10 | 20 |
26 | speedy moserǃ | 178 | 1 | 10 | 12 |
27 | Nominal motion | 177 | 1 | 10 | 2 |
28 | URZB まいとです | 176 | 4 | 10 | 20 |
29 | Ololo Ali | 176 | 2 | 10 | 35 |
30 | NTX Mohanad | 176 | 2 | 10 | 23 |
31 | Hyperkitten101 | 176 | 1 | 10 | 6 |
32 | okt x fnm 2026 | 175 | 4 | 10 | 33 |
33 | BRN ねぎトロとまかろん | 175 | 3 | 10 | 31 |
34 | なんかラグいのは誰のせいでしょう | 173 | 3 | 10 | 21 |
35 | disqualified 7 | 173 | 3 | 10 | 17 |
36 | benjimaru 10 | 173 | 3 | 9 | 12 |
37 | ᵗⁱᵏᵗᵒᵏMath4ever | 172 | 2 | 10 | 31 |
38 | ttv Maybachina | 172 | 2 | 10 | 23 |
39 | gents あくりあハンバーガー | 171 | 2 | 9 | 32 |
40 | Claire 佐藤の子供 | 171 | 2 | 10 | 25 |
41 | Coconut Watahツ | 170 | 1 | 10 | 13 |
42 | CIAO McQUEENǃ | 169 | 3 | 10 | 35 |
43 | Daybreaks Bell | 169 | 3 | 10 | 21 |
44 | MTB Senior | 169 | 1 | 10 | 20 |
45 | Harinezumi i黒昼夢 | 169 | 0 | 10 | 12 |
46 | Maximazing | 168 | 4 | 8 | 25 |
47 | zenixFNM | 168 | 2 | 10 | 17 |
48 | trxsǃ | 168 | 2 | 10 | 15 |
49 | mto watyabotǃ | 168 | 2 | 10 | 6 |
50 | enzo zzz 父 | 168 | 0 | 10 | 7 |
51 | muneex._ | 167 | 3 | 10 | 25 |
52 | GIG rxbin | 167 | 3 | 10 | 16 |
53 | モバイル勢でごめんちょこきのこ | 167 | 2 | 10 | 17 |
54 | ptt Walltaker7ǃ | 167 | 1 | 10 | 1 |
55 | skibidijakovica | 167 | 0 | 10 | 18 |
56 | rubyundel hoshi | 166 | 3 | 10 | 19 |
57 | mobile cups ahhh | 166 | 1 | 10 | 12 |
58 | NTX 99 Steps | 165 | 2 | 10 | 12 |
59 | モバイル強化中のにぎょちゃん | 165 | 1 | 9 | 12 |
60 | MarioKid641 | 165 | 0 | 9 | 1 |
61 | INC AMP | 164 | 3 | 10 | 12 |
62 | Ҝ丨尺 Y L_乃T山ᴼⁿ M5 | 164 | 2 | 10 | 18 |
63 | BundyOnIpad | 164 | 0 | 10 | 19 |
64 | Agent Vortexㅤ | 163 | 2 | 10 | 23 |
65 | Senser Schutter | 162 | 3 | 10 | 17 |
66 | Roundtripskiǃ | 162 | 1 | 9 | 14 |
67 | Teteniko | 162 | 1 | 10 | 7 |
68 | FinVexer | 162 | 0 | 10 | 12 |
69 | I am Playerboy | 161 | 3 | 10 | 27 |
70 | Teske 7 | 161 | 2 | 10 | 14 |
71 | Kamio gh | 161 | 1 | 10 | 8 |
72 | QWH1 Erik3kk ay7 | 160 | 4 | 8 | 15 |
73 | BestPhneBildPlyr | 160 | 3 | 10 | 18 |
74 | Zingy メ | 160 | 2 | 10 | 26 |
75 | TikTok-MeTzJohan | 160 | 1 | 10 | 16 |
76 | Youtube Clayzi | 160 | 1 | 10 | 4 |
77 | 13ᵛᶤᵖᵉʳᶜᵃᶰᵈʸ31 | 160 | 0 | 10 | 9 |
78 | Elisserafim | 159 | 3 | 10 | 33 |
79 | Mundoprime 777 | 159 | 1 | 10 | 9 |
80 | FunnYTBad | 159 | 1 | 9 | 2 |
81 | itzjustdino | 158 | 2 | 10 | 22 |
82 | 2023 BuckeFPS | 157 | 1 | 10 | 10 |
83 | Insta Kunalboken | 156 | 2 | 10 | 22 |
84 | foulѕ | 156 | 1 | 10 | 29 |
85 | もっちゅりんが食べたい檸檬ティー | 156 | 0 | 10 | 11 |
86 | Epikbotǃǃ | 156 | 0 | 10 | 4 |
87 | S1rDubs | 155 | 1 | 9 | 12 |
88 | Bay Bubbleblower | 155 | 1 | 10 | 6 |
89 | Feіd | 155 | 0 | 10 | 5 |
90 | sprinkleant74 | 154 | 2 | 9 | 33 |
91 | KebabZB | 154 | 2 | 10 | 17 |
92 | FN_FABI is back | 154 | 1 | 10 | 9 |
93 | agent raaderǃ | 154 | 0 | 10 | 6 |
94 | あなふぁの豪炎寺修也 | 154 | 0 | 10 | 3 |
95 | Auto fire demon | 153 | 2 | 10 | 12 |
96 | twins bro たっちゃん | 153 | 1 | 10 | 13 |
97 | カネなしさいきょう | 153 | 1 | 10 | 7 |
98 | itsukiₛ goodboyツ | 152 | 2 | 10 | 25 |
99 | Roaxityǃ | 152 | 1 | 9 | 8 |
100 | yxdi NOOB | 152 | 0 | 10 | 15 |




























