
NAC
القسم 1 في FNCS
-
الأسبوع 6 - الجولة 3القسم 1 في FNCS
-
ثنائي
باتل رويال
المركز الأولTwis Rаpidǃ, twis сold 7ǃ
المواجهات
6
الانتصارات الملكية
2
متوسط تصفيات
4.67
متوسط النقاط
55
متوسط تعيين
11
لوحة المتصدرين
تراكمي
رؤية قائمة المتصدرين الكاملة
| #المركز | اللاعب/اللاعبونالفريق / اللاعب | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | النقاطالنقاط | انتصارات ملكيةانتصارات ملكية | المواجهاتالمواجهات | عمليات التصفيةعمليات التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twis Rаpidǃ, twis сold 7ǃ | Twis Rаpidǃ | twis сold 7ǃ | 330 | 2 | 6 | 28 |
2 | twitch klixey2x, aideniwnl | twitch klixey2x | aideniwnl | 318 | 0 | 6 | 19 |
3 | elite josh281, Elite 15132615ǃ | elite josh281 | Elite 15132615ǃ | 310 | 0 | 6 | 22 |
4 | XSET Higgsǃ, XSET Clix | XSET Higgsǃ | XSET Clix | 270 | 0 | 6 | 31 |
5 | Dignitas Khanada, DIG VictеrV | Dignitas Khanada | DIG VictеrV | 268 | 0 | 6 | 18 |
6 | M8 Vergoǃ, shаdоw1x | M8 Vergoǃ | shаdоw1x | 262 | 2 | 6 | 19 |
7 | LEAF Aminished, hs xavifnw | LEAF Aminished | hs xavifnw | 222 | 0 | 6 | 21 |
8 | LEAF Goldenǃ, twitter noxybtw_ | LEAF Goldenǃ | twitter noxybtw_ | 210 | 0 | 6 | 12 |
9 | twis acоrn, twis boltzZzero0 | twis acоrn | twis boltzZzero0 | 202 | 0 | 6 | 16 |
10 | scarė, FEAR oSydd 707 | scarė | FEAR oSydd 707 | 201 | 1 | 6 | 14 |
التفاصيل
افتح كأس FNCS المقسمة هذه من خلال التأهل من الموسم السابق أو التأهل عبر القسم 2 في FNCS. التأهل إلى القسم 1 في FNCS من النهائي الأسبوعي يعتمد على أدائك في جلستَي القسم 1 في FNCS في كل أسبوع، مع تأهل أفضل 50 فريقًا في كل منطقة إلى النهائي الأسبوعي.يجب أن يكون عمر اللاعبين 13 عامًا على الأقل (أو العمر الأدنى المطلوب في بلد إقامتهم) مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryرؤية القواعد
















