
NAC
Fortnite Championship Series
Duo
Battle Royale
Letzte Runde
Wettkampfabschnitt 1 - Runde 2 -
Ëlïtë Ëömżö, elite joshnada
Matches6Epische Siege1Durchschn. Elim.3.67Durchschnittl. Punkte56.83Durchschn. Platzierung6.83
Bestenliste
Wettkampfabschnitt 1, Runde 2 - 29. Apr.
| Nr.Platzierung | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkte | VRsVRs | MMatches | EEliminierungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ëlïtë Ëömżö | elite joshnada | 341 | 1 | 6 | 22 | |||
2 | Twitch liamtfup | void jayse 2010 | 299 | 1 | 6 | 23 | |||
3 | GEN Kraez 10ǃ | GEN PUMPKING | 298 | 0 | 6 | 29 | |||
4 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 280 | 0 | 6 | 20 | |||
5 | ØSYDD | scare neury | 279 | 1 | 6 | 22 | |||
6 | vergo jump | shаdоw1x | 264 | 0 | 6 | 15 | |||
7 | FME CAM SLAM | skqttler | 235 | 1 | 6 | 25 | |||
8 | PKY Krreón | Housen DragonRG | 233 | 1 | 6 | 22 | |||
9 | SPARTA Veer | N8 Threats | 216 | 0 | 6 | 20 | |||
10 | force kaliper | Dzd Northern | 182 | 0 | 6 | 6 | |||
Details
FNCSDie Play-Ins der Zweite-Chance-Qualifikationsphase sind offen für alle Spieler in Division 1. Die 50 besten Teams jeder Region rücken zu den Finals der Zweite-Chance-Qualifikationsphase vor, in der die besten Teams ihr Ticket für den Major 1 Summit erhalten! (8 Teams aus EU, 7 Teams aus NAZ, jeweils 2 Teams aus ASIEN, OZE, NO, BR und NAW)Spieler müssen mindestens 13 Jahre alt sein (oder das Mindestalter erreicht haben, das in ihrem Wohnsitzland erforderlich ist) und die MFA aktiviert haben. Weitere Details unter: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryZu den Regelsätzen













