
NAC
Fortnite Championship Series
Dúos
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
Ëlïtë Ëömżö, elite joshnada
Partidas6Victorias magistrales1Media de eliminaciones3.67Puntuación media56.83Media de clasificación6.83
Marcador
Sesión 1, Ronda 2 - 29 abr
| N.º Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ëlïtë Ëömżö | elite joshnada | 341 | 1 | 6 | 22 | |||
2 | Twitch liamtfup | void jayse 2010 | 299 | 1 | 6 | 23 | |||
3 | GEN Kraez 10ǃ | GEN PUMPKING | 298 | 0 | 6 | 29 | |||
4 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 280 | 0 | 6 | 20 | |||
5 | ØSYDD | scare neury | 279 | 1 | 6 | 22 | |||
6 | vergo jump | shаdоw1x | 264 | 0 | 6 | 15 | |||
7 | FME CAM SLAM | skqttler | 235 | 1 | 6 | 25 | |||
8 | PKY Krreón | Housen DragonRG | 233 | 1 | 6 | 22 | |||
9 | SPARTA Veer | N8 Threats | 216 | 0 | 6 | 20 | |||
10 | force kaliper | Dzd Northern | 182 | 0 | 6 | 6 | |||
Detalles
FNCSLa fase de apertura de la Clasificatoria de segunda oportunidad está disponible para todos los jugadores de la división 1. ¡Los mejores 50 equipos de cada región avanzarán a la final de la Clasificatoria de segunda oportunidad, en la que los mejores equipos conseguirán abrirse paso hasta la Cumbre del Major 1! (8 equipos de Europa, 7 equipos de EE. UU. central y 2 equipos de Asia, Oceanía, Oriente Medio, Brasil y la Costa oeste de EE. UU, respectivamente)Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglas













