
NAC
Fortnite Championship Series
En dúo
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 - Ronda 2 -
Ëlïtë Ëömżö, elite joshnada
Partidas6Victorias campales1Eliminaciones promedio3.67Puntaje promedio56.83Posicionamiento promedio6.83
Tabla de clasificación
Sesión 1, Ronda 2 - 29 abr
| n.°Posición | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ëlïtë Ëömżö | elite joshnada | 341 | 1 | 6 | 22 | |||
2 | Twitch liamtfup | void jayse 2010 | 299 | 1 | 6 | 23 | |||
3 | GEN Kraez 10ǃ | GEN PUMPKING | 298 | 0 | 6 | 29 | |||
4 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 280 | 0 | 6 | 20 | |||
5 | ØSYDD | scare neury | 279 | 1 | 6 | 22 | |||
6 | vergo jump | shаdоw1x | 264 | 0 | 6 | 15 | |||
7 | FME CAM SLAM | skqttler | 235 | 1 | 6 | 25 | |||
8 | PKY Krreón | Housen DragonRG | 233 | 1 | 6 | 22 | |||
9 | SPARTA Veer | N8 Threats | 216 | 0 | 6 | 20 | |||
10 | force kaliper | Dzd Northern | 182 | 0 | 6 | 6 | |||
Detalles
FNCSLa fase de apertura de la clasificatoria de segunda oportunidad está abierta para todos los jugadores de la división 1. ¡Los 50 mejores equipos de cada región avanzarán a la final de la clasificatoria de segunda oportunidad, donde los mejores equipos obtendrán su entrada para la Cumbre del Major 1! (8 equipos de Europa, 7 de NA Central y 2 de cada uno de los siguientes: Asia, Oceanía, Medio Oriente, Brasil y NA Oeste)Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos













