
NAC
Competizione del Campionato di Fortnite
Coppie
Battaglia reale
Round finale
Sessione 1 - Round 2 -
Ëlïtë Ëömżö, elite joshnada
Partite6Vittorie reali1Media elim.3.67Media punti56.83Media piazzamento6.83
Graduatoria
Sessione 1, Round 2 - 29 apr
| N.Posizione | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunti | VRVR | MPartite | EElim. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ëlïtë Ëömżö | elite joshnada | 341 | 1 | 6 | 22 | |||
2 | Twitch liamtfup | void jayse 2010 | 299 | 1 | 6 | 23 | |||
3 | GEN Kraez 10ǃ | GEN PUMPKING | 298 | 0 | 6 | 29 | |||
4 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 280 | 0 | 6 | 20 | |||
5 | ØSYDD | scare neury | 279 | 1 | 6 | 22 | |||
6 | vergo jump | shаdоw1x | 264 | 0 | 6 | 15 | |||
7 | FME CAM SLAM | skqttler | 235 | 1 | 6 | 25 | |||
8 | PKY Krreón | Housen DragonRG | 233 | 1 | 6 | 22 | |||
9 | SPARTA Veer | N8 Threats | 216 | 0 | 6 | 20 | |||
10 | force kaliper | Dzd Northern | 182 | 0 | 6 | 6 | |||
Dettagli
CCFNI play-in per la qualificazione Seconda occasione sono aperti a tutti i giocatori nella Divisione 1. Le 50 squadre migliori di ogni regione avanzeranno alla qualificazione per le Finali Seconda occasione, dove le squadre migliori otterranno il lasciapassare per il Summit del Major 1! (8 squadre da EU, 7 squadre da NAC, 2 squadre ognuna da ASIA, OCE, MO, BR, e NAW)I giocatori devono avere dai 13 anni in su (o l'età minima richiesta nel paese di residenza) e 2FA abilitata. Per maggiori dettagli, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryVai alla libreria dei regolamenti













