
NAC
Fortnite Championship Series
Pary
Battle Royale
Ostatnia runda
Sesja 1 - Runda 2 -
Ëlïtë Ëömżö, elite joshnada
Mecze6Królewskie Zwycięstwa1Średnia likwidacji3.67Śr. punktacja56.83Średnia lokata6.83
Ranking
Sesja 1, Runda 2 - 29 kwi
| #Miejsce | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPunkty | VRVR | MMecze | LLikwidacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ëlïtë Ëömżö | elite joshnada | 341 | 1 | 6 | 22 | |||
2 | Twitch liamtfup | void jayse 2010 | 299 | 1 | 6 | 23 | |||
3 | GEN Kraez 10ǃ | GEN PUMPKING | 298 | 0 | 6 | 29 | |||
4 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 280 | 0 | 6 | 20 | |||
5 | ØSYDD | scare neury | 279 | 1 | 6 | 22 | |||
6 | vergo jump | shаdоw1x | 264 | 0 | 6 | 15 | |||
7 | FME CAM SLAM | skqttler | 235 | 1 | 6 | 25 | |||
8 | PKY Krreón | Housen DragonRG | 233 | 1 | 6 | 22 | |||
9 | SPARTA Veer | N8 Threats | 216 | 0 | 6 | 20 | |||
10 | force kaliper | Dzd Northern | 182 | 0 | 6 | 6 | |||
Szczegóły
FNCSFaza wstępna Kwalifikacji Drugiej Szansy jest otwarta dla wszystkich graczy z dywizji 1. 50 najlepszych drużyn z każdego regionu awansuje do finałów Kwalifikacji Drugiej Szansy, podczas których najlepsze zespoły otrzymają bilety na Major 1 Summit! (8 drużyn z EU, 7 drużyn z AM. PN. – ŚR., po 2 drużyny z AZJI, OCE, BW, BR i AM. PN. – ZACH.)Gracze muszą mieć co najmniej 13 lat (lub być w wieku wymaganym przez prawo kraju zamieszkania) i włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryPrzejdź do biblioteki regulaminów













