
NAC
Fortnite Champion Series
Duplas
Battle Royale
Rodada Final
Sessão 1 - Rodada 2 -
Ëlïtë Ëömżö, elite joshnada
Partidas6Vitórias Royale1Média de Elims3.67Média de Pontos56.83Colocação Média6.83
Tabela de Liderança
Sessão 1, Rodada 2 - 29 de abr.
| NºColocar | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ëlïtë Ëömżö | elite joshnada | 341 | 1 | 6 | 22 | |||
2 | Twitch liamtfup | void jayse 2010 | 299 | 1 | 6 | 23 | |||
3 | GEN Kraez 10ǃ | GEN PUMPKING | 298 | 0 | 6 | 29 | |||
4 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 280 | 0 | 6 | 20 | |||
5 | ØSYDD | scare neury | 279 | 1 | 6 | 22 | |||
6 | vergo jump | shаdоw1x | 264 | 0 | 6 | 15 | |||
7 | FME CAM SLAM | skqttler | 235 | 1 | 6 | 25 | |||
8 | PKY Krreón | Housen DragonRG | 233 | 1 | 6 | 22 | |||
9 | SPARTA Veer | N8 Threats | 216 | 0 | 6 | 20 | |||
10 | force kaliper | Dzd Northern | 182 | 0 | 6 | 6 | |||
Detalhes
FNCSOs Play-Ins da Classificatória de Segunda Chance são abertos para todas as pessoas na Divisão 1. As 50 melhores equipes de cada região avançarão para as Finais da Classificatória de Segunda Chance, onde as vencedoras conquistarão vagas no Major 1 Summit! (8 equipes da UE, 7 equipes da AN-C e 2 equipes de cada uma das seguinte regiões: ÁSIA, OCE, OM, BR e AN-O)É necessário ter 13 anos ou mais (ou a idade mínima necessária no país de residência) e AMF habilitada. Para mais detalhes, visite: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr para a biblioteca de regras













