
NAC
FORTNITE Şampiyonası
Çiftli
Battle Royale
Son Raunt
1. Oturum - 2. Raunt -
Ëlïtë Ëömżö, elite joshnada
Maç Sayısı6Azmin Zaferleri1Ort. Avlama3.67Ort. Puan56.83Ort. Sıralama6.83
Sıralama
1. Oturum, 2. Raunt - 29 Nis
| #Yerleştir | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPuan | Azmin ZaferleriAzmin Zaferleri | MMaç Sayısı | EAvlamalar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ëlïtë Ëömżö | elite joshnada | 341 | 1 | 6 | 22 | |||
2 | Twitch liamtfup | void jayse 2010 | 299 | 1 | 6 | 23 | |||
3 | GEN Kraez 10ǃ | GEN PUMPKING | 298 | 0 | 6 | 29 | |||
4 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 280 | 0 | 6 | 20 | |||
5 | ØSYDD | scare neury | 279 | 1 | 6 | 22 | |||
6 | vergo jump | shаdоw1x | 264 | 0 | 6 | 15 | |||
7 | FME CAM SLAM | skqttler | 235 | 1 | 6 | 25 | |||
8 | PKY Krreón | Housen DragonRG | 233 | 1 | 6 | 22 | |||
9 | SPARTA Veer | N8 Threats | 216 | 0 | 6 | 20 | |||
10 | force kaliper | Dzd Northern | 182 | 0 | 6 | 6 | |||
Detaylar
FNŞİkinci Şans Elemeleri Karşılaşmaları, Alt Lig 1'deki tüm oyunculara açıktır. Her bölgeden en iyi 50 takım, Major 1 Zirvesi'ne katılma biletlerini kazanacağı İkinci Şans Elemeleri Finalleri'ne yükselecek! Avrupa'dan 8; Merkezi Kuzey Amerika'dan 7 takım; Asya, Okyanusya, Ortadoğu, Brezilya ve Kuzey Amerika Batı'dan 2'şer takım)Oyuncuların en az 13 yaşında olması (veya ikamet ettiği ülkenin yaş sınırına bağlı olarak en az belirtilen yaşta olması) ve çok aşamalı kimlik doğrulamasının açık olması gerekir. Detaylı bilgi için https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-library adresini ziyaret et.Kurallar kütüphanesine git













