Fortnite Champion Series
NAC
Tabela de Liderança
| NºColocar | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | PPontos | VRsVRs | MPartidas | EElims | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite ginger1 | elite joshnada | 341 | 1 | 6 | 22 | |||
2 | Twitch liamtfup | void jayse 2010 | 299 | 1 | 6 | 23 | |||
3 | GEN KINGALING め | GEN Kraez 10ǃ | 298 | 0 | 6 | 29 | |||
4 | N8 Ozoneǃ | TRKF Golden | 280 | 0 | 6 | 20 | |||
5 | scare neury | Wokey D Prоnouns | 279 | 1 | 6 | 22 | |||
6 | vergoZzero0 | shаdоw1x | 264 | 0 | 6 | 15 | |||
7 | skqttler | FME CAM SLAM | 235 | 1 | 6 | 25 | |||
8 | PKY Krreón | OPI DragonRG | 233 | 1 | 6 | 22 | |||
9 | N8 Veerǃ | N8 Threats | 216 | 0 | 6 | 20 | |||
10 | force kaliper | Dzd Northern | 182 | 0 | 6 | 6 | |||
11 | ᵢcatzZzero0oǃ | Ruinzfnx 23 | 178 | 0 | 6 | 11 | |||
12 | Twitch hcubefn | fame encrypted | 176 | 0 | 6 | 18 | |||
13 | DZD Chimp 281 | twunti | 176 | 0 | 6 | 15 | |||
14 | fear eshou | 7VEN GMoneyǃ | 174 | 0 | 6 | 18 | |||
15 | n8 light yhyhǃ | SNM vleccks | 170 | 0 | 5 | 14 | |||
16 | RXB Sharkman | void yuz | 165 | 1 | 6 | 12 | |||
17 | a5 zyft | XxYawn2004xX | 162 | 0 | 6 | 11 | |||
18 | Stiffaroonie1 | eulmon | 152 | 0 | 6 | 13 | |||
19 | N8 Mason | EGO aiden 10 | 142 | 0 | 6 | 21 | |||
20 | zenn 1. | 313 Βucke | 142 | 0 | 6 | 15 | |||
21 | 1up Jemitty | gingeǃ | 140 | 0 | 6 | 11 | |||
22 | HRZ Takii4321ǃ | FREAKY BΟB | 138 | 0 | 6 | 12 | |||
23 | сhriѕǃ | xora drewbotǃ | 138 | 0 | 6 | 12 | |||
24 | DТ Rise | 313 curly | 124 | 0 | 6 | 19 | |||
25 | roadman ronald | 7VEN BatmaNickfn | 124 | 0 | 6 | 5 | |||
26 | exist 7ǃ | Yaxel Lendeborrg | 112 | 0 | 6 | 10 | |||
27 | RXB evyn | n8 purebxǃ | 112 | 0 | 6 | 9 | |||
28 | a5 jeze 309ǃ | highr 11 | 112 | 0 | 6 | 8 | |||
29 | moppingxd | nv max3eny 49-7 | 110 | 0 | 6 | 16 | |||
30 | Twitch Electrofv | hylnd olk | 106 | 0 | 5 | 4 | |||
31 | ᶠDxthon. | teramcrazyǃ | 86 | 0 | 6 | 9 | |||
32 | Turbulence T | AMS LuckyTeed | 86 | 0 | 6 | 4 | |||
33 | Rаvenǃ | cdzǃ | 84 | 0 | 6 | 9 | |||
34 | cnxISYBB | essisthagoat23 | 72 | 0 | 6 | 9 | |||
35 | Skyy Loves Jesus | skn vixyǃ | 64 | 0 | 6 | 7 | |||
36 | pdrm magma. | SFG pain17 | 62 | 0 | 6 | 8 | |||
37 | Comeback 22ǃ | void weezfnǃ | 58 | 0 | 6 | 6 | |||
38 | Aoxy. | jojofishy . | 50 | 0 | 6 | 5 | |||
39 | dzd voltz 1ǃ | jnt last hope | 48 | 0 | 6 | 5 | |||
40 | codack fvǃ | stm miropsǃ | 46 | 0 | 6 | 1 | |||
41 | mtrx cugoǃ | MeOwItzFoZgySan | 42 | 0 | 6 | 7 | |||
42 | HRZ sails 3D2Y | echo kotfw ff no | 38 | 0 | 6 | 6 | |||
43 | FAME cauzerz | Vibez Juh | 32 | 0 | 6 | 8 | |||
44 | HRZ tt Kiffyfv | omg its slixxǃ | 30 | 0 | 5 | 3 | |||
45 | EVN DiegoPlayzFN | fp keyys | 26 | 0 | 6 | 6 | |||
46 | Saphz 33ǃ | twitter calefnx | 24 | 0 | 5 | 6 | |||
47 | HH bobby | Kickz 13 | 24 | 0 | 6 | 5 | |||
48 | SFG Trapz | ǃRiq 33 | 10 | 0 | 6 | 1 | |||
49 | FTK CYMONSTER | TTVgiganticboogy | 4 | 0 | 3 | 1 | |||




















