The Mandalorian Cup (Mobile)
NAW
Leaderboard
| #Place | Player(s)Team / Player | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIG Sуnth | 251 | 6 | 10 | 58 | ||
2 | Ololo Aliǃ | 247 | 5 | 10 | 36 | ||
3 | vediits | 232 | 5 | 10 | 51 | ||
4 | JOGO Hardman | 220 | 4 | 10 | 54 | ||
5 | 2KGHantel | 220 | 4 | 10 | 52 | ||
6 | cr67 Redeagle | 219 | 3 | 10 | 46 | ||
7 | DIG Arsenic | 216 | 5 | 10 | 48 | ||
8 | Buff Hyperbait | 213 | 3 | 10 | 25 | ||
9 | Twtr VestalixFN | 213 | 2 | 10 | 37 | ||
10 | StopCrying馬鹿 | 211 | 3 | 10 | 35 | ||
11 | Triggerbot3x | 209 | 3 | 10 | 12 | ||
12 | twitter hektixx | 208 | 2 | 10 | 31 | ||
13 | ホラー乗った | 207 | 3 | 10 | 16 | ||
14 | おまかせ rrit | 204 | 3 | 10 | 29 | ||
15 | Fasty_on_mobile | 204 | 1 | 10 | 15 | ||
16 | Lichxst1 | 203 | 3 | 10 | 17 | ||
17 | 天神庇佑常勝不敗 | 199 | 4 | 10 | 38 | ||
18 | Fgzgrdj3 | 198 | 4 | 10 | 30 | ||
19 | og. . | 197 | 5 | 8 | 44 | ||
20 | tt jo.FNM | 195 | 4 | 7 | 52 | ||
21 | tiktok eli20ǃ | 194 | 4 | 10 | 15 | ||
22 | Kооmse | 194 | 3 | 10 | 36 | ||
23 | Tofito 97 | 193 | 5 | 10 | 14 | ||
24 | Math.debate | 192 | 3 | 10 | 22 | ||
25 | nugg1234 tiktok | 192 | 3 | 10 | 14 | ||
26 | PumkinEaterVorte | 191 | 2 | 10 | 37 | ||
27 | bearonsticks | 188 | 2 | 10 | 22 | ||
28 | farmer glory | 188 | 1 | 10 | 9 | ||
29 | LEV Yoshi | 187 | 3 | 10 | 25 | ||
30 | IAmKing comeback | 187 | 2 | 10 | 14 | ||
31 | ncthealing | 187 | 2 | 10 | 11 | ||
32 | astxn 7. | 187 | 0 | 10 | 14 | ||
33 | fnn bre | 186 | 3 | 9 | 27 | ||
34 | YouTube Adm30fps | 186 | 3 | 10 | 24 | ||
35 | tankuzis | 186 | 2 | 10 | 9 | ||
36 | ericoota | 186 | 1 | 10 | 3 | ||
37 | Batman 1g | 186 | 0 | 10 | 11 | ||
38 | malibuǃ | 184 | 2 | 10 | 17 | ||
39 | Jesus NWG | 184 | 1 | 10 | 23 | ||
40 | MisaelFNMǃ | 183 | 1 | 10 | 10 | ||
41 | BMB KNDD | 182 | 3 | 10 | 30 | ||
42 | ᴘɪʀᴀᴛᴇᴛᴏᴋᴇɴ 1xǃ | 181 | 3 | 8 | 33 | ||
43 | Ic3yッ | 181 | 3 | 10 | 21 | ||
44 | frankinoso | 181 | 1 | 10 | 12 | ||
45 | twitter sebbyoce | 180 | 3 | 10 | 29 | ||
46 | greenyFNM | 180 | 2 | 10 | 12 | ||
47 | BRAINSTORMǃǃ | 179 | 2 | 10 | 5 | ||
48 | Youtube Keui_FX | 179 | 1 | 10 | 12 | ||
49 | gxel.lifts Best | 178 | 2 | 10 | 39 | ||
50 | HelplessGoat7102 | 178 | 2 | 10 | 12 | ||
51 | Ratatouille 9. | 177 | 3 | 10 | 25 | ||
52 | daddy Mexicæn | 177 | 3 | 10 | 14 | ||
53 | dania es gor da. | 177 | 3 | 10 | 6 | ||
54 | JesseMobileツ | 176 | 3 | 10 | 30 | ||
55 | Looking for toke | 176 | 3 | 10 | 9 | ||
56 | Hooda Mobile | 176 | 2 | 10 | 26 | ||
57 | Babylion122 | 176 | 2 | 10 | 25 | ||
58 | Harinezumi i白昼夢 | 176 | 2 | 10 | 23 | ||
59 | Betterparth | 176 | 0 | 10 | 7 | ||
60 | I am Playerboy | 175 | 3 | 10 | 38 | ||
61 | Μﱞaﱞnnyﱞ ち | 175 | 3 | 10 | 8 | ||
62 | Trebor ㅤ | 175 | 2 | 9 | 21 | ||
63 | squintic 35msǃ | 175 | 2 | 10 | 5 | ||
64 | Soldado Israeli | 174 | 3 | 10 | 19 | ||
65 | Cal Tropical | 174 | 2 | 10 | 33 | ||
66 | ʜᴇɴʀʏᴅᴀɴɢᴇʀ | 174 | 1 | 10 | 11 | ||
67 | Dqvidpxl7 | 173 | 2 | 10 | 16 | ||
68 | trxsǃ | 173 | 1 | 10 | 13 | ||
69 | DV Cold Qyren | 173 | 1 | 10 | 10 | ||
70 | ﱞfriesﱞ | 173 | 0 | 10 | 6 | ||
71 | Frogslikespizza | 172 | 2 | 10 | 5 | ||
72 | twtr hossin1x | 172 | 1 | 10 | 14 | ||
73 | RSL watyaǃ | 172 | 1 | 10 | 5 | ||
74 | HT 01SKAR10 | 171 | 3 | 10 | 17 | ||
75 | 7VEN sirexx | 171 | 2 | 10 | 9 | ||
76 | Shelly Montana | 169 | 1 | 10 | 14 | ||
77 | Eunchae X Wonhee | 169 | 1 | 10 | 12 | ||
78 | AndresGirlfriend | 168 | 1 | 10 | 9 | ||
79 | mundo主要的 777 | 167 | 4 | 10 | 8 | ||
80 | kаls | 167 | 3 | 10 | 29 | ||
81 | EliteOniPad TT | 167 | 2 | 10 | 34 | ||
82 | BGG-JHONATAN | 167 | 2 | 10 | 17 | ||
83 | downwock | 167 | 1 | 10 | 23 | ||
84 | RyxtKing | 167 | 1 | 10 | 6 | ||
85 | Ololo Vladeal 67 | 166 | 2 | 9 | 27 | ||
86 | josuhetmiuller1 | 166 | 2 | 10 | 20 | ||
87 | one more chestǃ. | 166 | 1 | 10 | 8 | ||
88 | FabLuvsValǃ | 165 | 2 | 10 | 23 | ||
89 | 01Jax. | 165 | 2 | 10 | 22 | ||
90 | T - 8 0 0 | 165 | 1 | 10 | 16 | ||
91 | Migue 777ǃ | 165 | 1 | 10 | 9 | ||
92 | sophiaoniphone | 165 | 0 | 10 | 16 | ||
93 | NATTIX FV. | 165 | 0 | 10 | 5 | ||
94 | 戦場を支配する嵐 | 164 | 3 | 10 | 12 | ||
95 | Camper Cell | 164 | 0 | 10 | 7 | ||
96 | Benyitx | 164 | 0 | 10 | 6 | ||
97 | TT ItsZilos | 163 | 2 | 10 | 11 | ||
98 | JohnLegendOC15 | 163 | 0 | 10 | 2 | ||
99 | bossman2k67 | 162 | 0 | 10 | 6 | ||
100 | BraggerStorm444 | 161 | 3 | 10 | 4 | ||



























