マンダロリアン カップ(モバイル)
NAC
ランキング
| No.順位 | プレイヤーチーム / プレイヤー | Pポイント | ビクロイビクロイ | Mマッチ数 | E撃破 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | DackelDavidネ | 271 | 6 | 10 | 58 |
2 | andreshterfvǃ | 247 | 6 | 10 | 54 |
3 | LV.999 Redeagle | 235 | 5 | 10 | 47 |
4 | papierfn | 234 | 5 | 10 | 54 |
5 | EXD Angel09 | 231 | 5 | 10 | 56 |
6 | Waffle_Stompr_67 | 226 | 4 | 10 | 34 |
7 | MrnotDiaz | 225 | 5 | 10 | 21 |
8 | revertaimassist | 225 | 4 | 10 | 60 |
9 | Shipskghetti YUM | 222 | 2 | 10 | 18 |
10 | Dio か | 222 | 1 | 10 | 45 |
11 | Darkdabanevader | 220 | 4 | 10 | 42 |
12 | lurkie kirkie fv | 219 | 6 | 10 | 40 |
13 | EdzX- | 216 | 3 | 10 | 40 |
14 | Triggerbot3x | 215 | 5 | 10 | 16 |
15 | CHAMA omer | 215 | 4 | 10 | 37 |
16 | JXNSY 7 | 214 | 3 | 10 | 17 |
17 | Ǥнσsτツメ | 214 | 3 | 10 | 11 |
18 | EliteOnIPad TT | 212 | 3 | 10 | 25 |
19 | kalstheoptimist | 212 | 2 | 10 | 29 |
20 | samwbda | 212 | 2 | 10 | 22 |
21 | EQ Hlup | 211 | 5 | 10 | 38 |
22 | 7ven kndd | 209 | 4 | 10 | 30 |
23 | Srz-pablito | 209 | 3 | 10 | 26 |
24 | Mr.SemiDotishツ | 209 | 2 | 10 | 22 |
25 | MattDaUnc | 208 | 5 | 10 | 31 |
26 | FC Mighty | 208 | 2 | 10 | 32 |
27 | TOC David | 207 | 4 | 10 | 23 |
28 | チームが強くなることを期待してい | 206 | 4 | 10 | 40 |
29 | Elisserafim | 205 | 4 | 10 | 41 |
30 | Teske 7 | 205 | 4 | 10 | 32 |
31 | foulѕ | 205 | 3 | 10 | 50 |
32 | Larpᵒⁿ ᵐᵒᵇⁱˡᵉ | 205 | 3 | 10 | 21 |
33 | DamjanCop16 | 205 | 2 | 10 | 11 |
34 | 初見ファンティラノザウルスワホー | 204 | 1 | 10 | 12 |
35 | 7VEN namzaeyǃ | 203 | 5 | 10 | 12 |
36 | Ololo Ali | 203 | 4 | 10 | 45 |
37 | iSolo-YT | 203 | 2 | 10 | 19 |
38 | 爱鲁首 | 202 | 5 | 10 | 42 |
39 | M60 SYLAA | 202 | 3 | 10 | 13 |
40 | speedy 5ǃ | 201 | 5 | 10 | 22 |
41 | Kinotowan | 201 | 3 | 10 | 15 |
42 | frinkledinkle67 | 200 | 5 | 10 | 46 |
43 | Code Colebowl | 200 | 4 | 10 | 8 |
44 | 7VEN Trebor | 200 | 3 | 10 | 25 |
45 | メ2GO | 200 | 2 | 10 | 33 |
46 | SWE Yousif | 199 | 5 | 10 | 35 |
47 | 小不엌 | 199 | 2 | 10 | 33 |
48 | San Cocoǃ | 198 | 5 | 9 | 35 |
49 | Cal Tropical | 198 | 4 | 9 | 22 |
50 | BundyOnIpad | 198 | 4 | 10 | 23 |
51 | ![]() |





















