
NAC
Copa El Mandaloriano para móviles
En solitario
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 -
DackelDavidネ
Partidas10Victorias magistrales6Media de eliminaciones5.8Puntuación media27.1Media de clasificación2.9
Sesión 1 - 20 may
| N.º Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DackelDavidネ | 271 | 6 | 10 | 58 | ||
2 | andreshterr- | 247 | 6 | 10 | 54 | ||
3 | cr67 Redeagle | 235 | 5 | 10 | 47 | ||
4 | SW papier | 234 | 5 | 10 | 54 | ||
5 | FV Angel0 | 231 | 5 | 10 | 56 | ||
6 | LeGingAuraSweats | 226 | 4 | 10 | 34 | ||
7 | MrnotDiaz | 225 | 5 | 10 | 21 | ||
8 | tt jo.FNM | 225 | 4 | 10 | 60 | ||
9 | TT ShipskiGG | 222 | 2 | 10 | 18 | ||
10 | Kingsito Joestar | 222 | 1 | 10 | 45 | ||
Detalles
¡Un guerrero es más que su armadura! Compite para optar a conseguir recompensas cosméticas del El Mandaloriano antes de que lleguen a la tienda. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglas













