
NAC
Copa de El Mandaloriano (Dispositivos móviles)
En solitario
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 -
DackelDavidネ
Partidas10Victorias campales6Eliminaciones promedio5.8Puntaje promedio27.1Posicionamiento promedio2.9
Sesión 1 - 20 may
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DackelDavidネ | 271 | 6 | 10 | 58 | ||
2 | andreshterr- | 247 | 6 | 10 | 54 | ||
3 | cr67 Redeagle | 235 | 5 | 10 | 47 | ||
4 | SW papier | 234 | 5 | 10 | 54 | ||
5 | FV Angel0 | 231 | 5 | 10 | 56 | ||
6 | LeGingAuraSweats | 226 | 4 | 10 | 34 | ||
7 | MrnotDiaz | 225 | 5 | 10 | 21 | ||
8 | tt jo.FNM | 225 | 4 | 10 | 60 | ||
9 | TT ShipskiGG | 222 | 2 | 10 | 18 | ||
10 | Kingsito Joestar | 222 | 1 | 10 | 45 | ||
Detalles
¡Un guerrero es más que solo una armadura! Compite por la oportunidad de obtener recompensas de contenido estético de El Mandaloriano antes de que lleguen a la tienda. ¡Buena suerte y que te diviertas!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos













