Triple Threat Cup
NAW
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ray 19ǃ | sfg ocfv | SFG Silxzys | 726 | 4 | 10 | 175 | ||||
2 | choppah 11ǃ | spokbappé 7 | twitch quvozxyz | 673 | 3 | 10 | 158 | ||||
3 | munk 10ǃ | A5 Evolved | bluzro | 587 | 2 | 11 | 134 | ||||
4 | CoveX Tek | Srk Nutifyy | twitch spultyy_ | 564 | 3 | 11 | 110 | ||||
5 | bacca2x | hillyǃ | naathanǃ | 553 | 2 | 11 | 135 | ||||
6 | Jelty | Danyfishy3x | papublast_67AURA | 535 | 3 | 5 | 148 | ||||
7 | RXB Gojo | rapid 98 | fdhfm5 t | 501 | 0 | 11 | 120 | ||||
8 | runnatron | josha_editzwds | Sneaky Doughnut7 | 497 | 1 | 11 | 97 | ||||
9 | DIG VictеrV | onic phoenix | cvx bdawg | 492 | 0 | 11 | 130 | ||||
10 | dzd 35m | dzd nvKu rsns | inactivéǃ | 489 | 2 | 11 | 89 | ||||
11 | skуbot | guboo x riad | Start Of A Dream | 489 | 1 | 11 | 119 | ||||
12 | crlx fvǃ | silv lebon | 500lbs levi | 485 | 2 | 11 | 113 | ||||
13 | gftz | chatGPT save me | kerzuhǃ | 481 | 1 | 10 | 120 | ||||
14 | definedsz | Muppkin 5ǃ | pain.ᐟ | 477 | 3 | 11 | 93 | ||||
15 | 1x 009 | swift 30 | NoahWPlays | 476 | 4 | 7 | 88 | ||||
16 | Carti | Kuruma7x | twtr wrathfn6ǃ | 466 | 5 | 9 | 60 | ||||
17 | rbl gana sǃ | kirakada | LeHunt 17 | 463 | 2 | 11 | 97 | ||||
18 | Filesǃ | dwavyrex13 | jѕb | 458 | 1 | 11 | 117 | ||||
19 | trueb6y | сxsmic | PIECED-By-zCRUZシ | 456 | 2 | 10 | 106 | ||||
20 | Sommerse Meowㅤㅤ | EGO claxzyBANKAI | TikTok akaflixzy | 455 | 1 | 10 | 64 | ||||
21 | fx1ine 98 | BludGansta47 | crot2behbeh | 454 | 2 | 11 | 129 | ||||
22 | sfg danty | SFG timko | sfg fly | 453 | 2 | 11 | 117 | ||||
23 | User-684ba98c53 | 3daysofhappinеss | orz sepz nt | 453 | 1 | 11 | 115 | ||||
24 | seraphic vxrse | 03 亗 | vadesǃ | 450 | 1 | 9 | 57 | ||||
25 | invia あごあにひ | NEとりむむむむむむむむむむむむ | Zst C-RA シイラァァァ | 450 | 1 | 9 | 57 | ||||
26 | nylon dimaǃ | SiNΕ | itsjust AJ | 448 | 2 | 11 | 86 | ||||
27 | Hyper On Combat | geno 50 | Dellysan | 448 | 1 | 11 | 104 | ||||
28 | pepitоерstеinP3ǃ | GL SON OF GOD X | Josvieǃ | 447 | 2 | 9 | 98 | ||||
29 | eryxton7 | razer 22ǃ | Babytoys7 | 446 | 1 | 8 | 108 | ||||
30 | sawcyandre | iseek. | jckboyz | 446 | 1 | 9 | 78 | ||||
31 | kepurve | Mixghty | stimp424 | 444 | 3 | 6 | 96 | ||||
32 | Senpai Yasin | Mystry Spritewth | toоtie | 443 | 1 | 10 | 68 | ||||
33 | Avalos Dinorawr | ikrr14fn | Salem ǃǃ | 442 | 1 | 8 | 94 | ||||
34 | Mash Plus Ultra. | DYD チー牛ウン子漏らし滅ǃǃ | pixovsky 9 | 441 | 2 | 10 | 70 | ||||
35 | ΚΝOWΝ | ritz ǃ | krimzy 14ǃ | 441 | 1 | 11 | 66 | ||||
36 | anix暁 | 1up mukutaf13 | Slixxna | 440 | 2 | 8 | 116 | ||||
37 | washed gabx | PrimoDeFausto | O1Oψ | 440 | 1 | 8 | 113 | ||||
38 | QJAKINTV | vamos 朝倉未来 | A1st RiaMǃ | 440 | 1 | 11 | 81 | ||||
39 | elow 874 | the sun will die | turtle zxzxzx 82 | 439 | 1 | 11 | 76 | ||||
40 | fаlсon 6х | vamos favsyǃ | くどう そうた | 438 | 3 | 9 | 43 | ||||
41 | miааmor | evo scpz | say yes to dada | 438 | 1 | 11 | 96 | ||||
42 | jayzoxiv | fuzion 8 | kuno 8 | 438 | 0 | 11 | 92 | ||||
43 | VOID doxey BNN | SoPuma | SkyHealOff | 437 | 3 | 6 | 88 | ||||
44 | Airstle | BJNADA | tuhxuxhxhxu | 437 | 1 | 8 | 102 | ||||
45 | xset fran 19ǃ | XSET Rееt | xset moxie5 | 436 | 2 | 8 | 102 | ||||
46 | sub 005 | rays1111 | Rise1х | 436 | 2 | 8 | 87 | ||||
47 | tyt impail | marxityǃ | ryaic | 434 | 2 | 11 | 71 | ||||
48 | ashfvǃ | Twitch Icyybtw | twitter clonyyfn | 434 | 1 | 11 | 93 | ||||
49 | muhammedpbuh | malo シ | faxuty gambles | 434 | 1 | 10 | 48 | ||||
50 | VoidCee2x | sonnier kuronami | twtr kbmsneak | 432 | 1 | 7 | 122 | ||||
51 | SolsticeFnX | Twtter EclipseVC | Void r4dnik | 432 | 1 | 6 | 99 | ||||
52 | mileyǃǃ | void prizm | CoveX Kingstonǃ | 431 | 3 | 7 | 37 | ||||
53 | Thump 87 | Bliyaa | cthru kessler | 430 | 1 | 10 | 94 | ||||
54 | Juulsie. | glmrept | jjjam115 | 429 | 2 | 6 | 93 | ||||
55 | cofe fv | SFG Astro | A5 ϟNip | 429 | 2 | 11 | 81 | ||||
56 | bloodhound moody | batman bicho67ǃ | bababoixavi | 429 | 2 | 10 | 67 | ||||
57 | znn d lxmwy | iloveclarastack | ARM Matias 7 | 429 | 1 | 7 | 109 | ||||
58 | Piggy Ortega | leomаr | Piggy is bad | 429 | 1 | 11 | 67 | ||||
59 | Twitch 2Sillyx | apegod. | Chisa Potential | 429 | 1 | 11 | 58 | ||||
60 | Chud x. | azazelǃ | deexxyy- | 427 | 2 | 11 | 71 | ||||
61 | ARM Perezfnw. | tonyfv1ǃ | ARM Perezxzfv1 | 426 | 2 | 10 | 85 | ||||
62 | Yn Nava | h3901 | yungin xx | 425 | 2 | 9 | 83 | ||||
63 | Bane 1.6 | housen hightx | w4rt flash bunny | 425 | 1 | 11 | 88 | ||||
64 | Dictator Mixxr | swooshfv | OFFICIAL G0D | 425 | 1 | 11 | 80 | ||||
65 | W key slezzy | Nxvyyǃ | Virus folds | 425 | 1 | 10 | 52 | ||||
66 | Solo Luxe. | Bukimon. | Baby Rompe | 425 | 0 | 9 | 35 | ||||
67 | sfg jeulzz 神 | CZRye | hs bowcros 77 | 424 | 2 | 11 | 111 | ||||
68 | deng dirtǃ | verobuca | upr uxsifǃ | 424 | 0 | 11 | 86 | ||||
69 | SFG Rio | raikenbcǃ | Shadow_clw | 423 | 1 | 11 | 92 | ||||
70 | tiktok prettyfnb | YERA GOT A GUN | wxrkt bääǃ | 422 | 2 | 10 | 55 | ||||
71 | UnknownxArmy 2.0 | hardstuck div 2 | jack-o-zacez | 422 | 2 | 10 | 44 | ||||
72 | CuffemClone67 | fluddsǃ | sebbǃ | 422 | 1 | 10 | 82 | ||||
73 | モバイルPAD猛者に俺アなるǃ | ptt れっどにゃんぐ | エイム練習サボらずにやります | 422 | 0 | 11 | 87 | ||||
74 | bawk bawk bawkǃ | Pudd1ng Bra1n | clukzG6 | 421 | 2 | 10 | 47 | ||||
75 | kates catboy | 314564h4r23 | User-4174cce6c9 | 421 | 1 | 9 | 103 | ||||
76 | orz MUUCONǃQ ت | orz Noa 雪虎 | rel ame | 421 | 1 | 9 | 73 | ||||
77 | xp42 braydz | dirtthelit29 | faǃth | 421 | 0 | 11 | 127 | ||||
78 | оаsіѕ | zoomzoomzoomzоom | pluzzyfvǃ | 420 | 1 | 10 | 101 | ||||
79 | Vynxieee | ItsSquuid | Jitsuǃ | 420 | 1 | 9 | 65 | ||||
80 | SxarLZR | A bowl of water | naw RARE | 420 | 0 | 8 | 52 | ||||
81 | uAngxlǃ | th3 chosen mx 9ǃ | osdd.awe | 419 | 1 | 5 | 114 | ||||
82 | LeChaewon | elirayyy | teddyache | 419 | 1 | 11 | 74 | ||||
83 | Malo 24ǃ | EGO Nozzybot 17ǃ | Youtube Storm24k | 416 | 2 | 10 | 45 | ||||
84 | jojofishy . | pуkzǃ | еlite рxmp | 416 | 1 | 11 | 111 | ||||
85 | sfg oyk 59 | BIGBOYEAH | Ɓunny | 416 | 1 | 11 | 75 | ||||
86 | die gitsuko | SE Lilaǃ | らるにゃんたべない | 415 | 1 | 10 | 74 | ||||
87 | Jandeezzyyy | 8.22.2027 | Zancudoo- | 415 | 1 | 9 | 59 | ||||
88 | phxǃ | Twtr YensFN | BananaApple fvǃ | 415 | 1 | 11 | 67 | ||||
89 | purple 2ǃ | KomanderK | denvarǃ | 414 | 2 | 11 | 100 | ||||
90 | XPZ RAF | El ßig Lalonﱞ | Monkey D Kyroﱞ | 413 | 2 | 11 | 88 | ||||
91 | TcA javowayne | Ricard0rr Ӝ | Ferruco. | 412 | 2 | 10 | 76 | ||||
92 | blinkǃ | N8 keenbot | SFG Darts | 412 | 1 | 11 | 133 | ||||
93 | TimFingersPaintǃ | YaoTim | Ăceメ | 412 | 1 | 11 | 83 | ||||
94 | dexyzǃ | xx is a jew | joshÿǃ | 411 | 2 | 11 | 75 | ||||
95 | pаrz | mr garca | InfernoGM. | 411 | 1 | 11 | 105 | ||||
96 | cuco sidejumps | D1 Kookz | Kkappalot | 411 | 0 | 11 | 75 | ||||
97 | 1PX minkid 14ǃ | 1PX malikbuca | Quick Jaw | 410 | 2 | 10 | 53 | ||||
98 | void scripted | gumi 4 | Dooms eh | 410 | 1 | 7 | 96 | ||||
99 | SFG raidenÿ | hasbubba. | EGO Scroll 27ǃ | 410 | 1 | 11 | 115 | ||||
100 | S2 ぜのぽったー | lynx rak1rye | riddle maufin 31 | 410 | 1 | 9 | 77 | ||||





























