Triple Threat Cup
OCE
Leaderboard
| #Place | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | PPoints | VRsVRs | MMatches | EElims | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOGO spookÿ fvǃ | deymoǃ | JFT FALCON BOSS | 656 | 4 | 10 | 167 | ||||
2 | iced matcha xo | Loyal Purav ψ | crypty 11ǃ | 564 | 3 | 10 | 113 | ||||
3 | dansznǃ | NJayyee | DVS dummi2xx | 562 | 1 | 9 | 105 | ||||
4 | pxr cyx | falcon koox 17ǃ | hуdra1x | 548 | 3 | 11 | 116 | ||||
5 | VTN Mase1x | DVS Crusades 333 | phazmaAU | 539 | 1 | 11 | 153 | ||||
6 | cnc vaxsr | Imprerial cazo | coast twixaeǃ | 538 | 1 | 11 | 112 | ||||
7 | hwk Wavy 222ǃ | falcon stixzbotǃ | elixreyliǃ | 517 | 2 | 11 | 114 | ||||
8 | muffy IGBBMN | Lightning Xplode | cented fv | 512 | 2 | 8 | 115 | ||||
9 | jengazx | Maloxtysznǃ | hwk river | 509 | 2 | 10 | 152 | ||||
10 | VTN claxzyÿ | bxltz1111 | mns tj | 505 | 2 | 10 | 132 | ||||
11 | rve xavier 23ǃ | hwk sazers | rve burga 1of1 | 498 | 2 | 11 | 120 | ||||
12 | zakそ | ghosty wanǃ | mns evergarden | 495 | 2 | 9 | 90 | ||||
13 | PWR ZDоg | AUR jeraldÿ | JOGO Oatley | 494 | 0 | 11 | 160 | ||||
14 | rve slxxybot | HWK mtb | AUR dxrthÿ | 485 | 2 | 11 | 79 | ||||
15 | FTR lxcasǃ | OVO deakyǃ | Saffito Burrito | 473 | 2 | 11 | 86 | ||||
16 | Mr Yeets Ω | FREE DURKǃ | user59835 | 471 | 3 | 11 | 78 | ||||
17 | axel MR17 | qlxtch7777 | MinimalGamer882 | 469 | 1 | 11 | 114 | ||||
18 | trainpipe49 | johnÿ silverhand | jewbotǃ | 467 | 1 | 11 | 100 | ||||
19 | jerks4321ǃ | glokk40kingkuzr | cookie monstaǃ | 462 | 2 | 9 | 77 | ||||
20 | zo kojo 32ǃ | coast qhvstǃ | сhayern münchen | 455 | 1 | 11 | 130 | ||||
21 | YOB GIB | NeoPKNZ | rve syphon | 451 | 2 | 11 | 81 | ||||
22 | squanch arc | Toto Cutugnoǃ | jft massimo | 449 | 2 | 10 | 83 | ||||
23 | Vali Martinez | rileyfps | textbook trex | 448 | 1 | 11 | 77 | ||||
24 | swanton harrycuh | Ṙye | Rileycuhz | 447 | 1 | 11 | 112 | ||||
25 | hwk bruskіwinguǃ | bolt 74 | Hollow x Padmé | 444 | 1 | 11 | 62 | ||||
26 | killsh0t. | DVS laÿku fvǃ | Hexumlitefv | 443 | 1 | 11 | 106 | ||||
27 | Bazzaladon | User-75cc6fbffa | spooky Lasher | 443 | 0 | 9 | 56 | ||||
28 | Dylan Noodle | inyamouf47 | mns haydenǃ | 442 | 1 | 11 | 84 | ||||
29 | aggro 10 | VortexMǃ | Furіum | 442 | 0 | 11 | 118 | ||||
30 | vtn onyxǃ | jiibly chips | ZB AIM 7 | 441 | 3 | 11 | 66 | ||||
31 | bollo danga | AUR marleÿ 19 | barolǃ | 439 | 2 | 11 | 100 | ||||
32 | LOOK BEHIND U. | benguofam | mns aquaǃ | 438 | 2 | 11 | 90 | ||||
33 | hvk krimz 7ǃ | tatsugod. | falcon speedy 9ǃ | 436 | 2 | 11 | 85 | ||||
34 | Barnacles 72z | Papa Rax | 200EARNT THUNDER | 436 | 1 | 10 | 76 | ||||
35 | tzvrs | linkyǃ | MaliCooper | 435 | 0 | 10 | 70 | ||||
36 | Finejupiter | SN Avix | chrome fv | 432 | 2 | 11 | 61 | ||||
37 | DVS ryzÿ | hwk bruskiwinguǃ | moufaǃ | 430 | 1 | 11 | 88 | ||||
38 | chrome pufferski | rexzabug ツ | loneohiosigma67 | 429 | 2 | 11 | 71 | ||||
39 | DVS Xavz | falcon jamesbola | trotfv | 429 | 0 | 11 | 100 | ||||
40 | POWER RESIGNZ | PWR Winter. | Freddy PWRs | 427 | 2 | 11 | 96 | ||||
41 | śnaggy73 | jft star | Senspect | 427 | 2 | 11 | 85 | ||||
42 | TR Plump | minus wokes | chrome deadbeatǃ | 426 | 0 | 11 | 111 | ||||
43 | AG Kennÿ | ZachXBT 7 | falcon painifyǃ | 425 | 2 | 8 | 123 | ||||
44 | free hydra blu4L | VTN Snoopy | WizzY281 | 424 | 2 | 11 | 90 | ||||
45 | trkf cz4ǃ | TRKF Aspect | shane 1ǃ | 421 | 1 | 11 | 101 | ||||
46 | Raptor E.N.D | Ripleyysznǃ Ψ | Gilt874 | 421 | 1 | 10 | 67 | ||||
47 | chewy ebok | Jazzsku | Vox 123ǃ | 420 | 3 | 10 | 55 | ||||
48 | DVS mxntÿ fvǃ | rve clayrixx 14ǃ | VTN jai | 420 | 1 | 11 | 131 | ||||
49 | ChestOpener425 | kobuca 42ǃ | footbuca 79ǃ | 420 | 1 | 9 | 82 | ||||
50 | chrome noot | wembyy48000 | north 207 | 420 | 1 | 10 | 71 | ||||
51 | epsyʼs tung tung | celdom1293 | Drvcz | 415 | 3 | 11 | 65 | ||||
52 | newcastle gordon | Dashyy 水 | KTC trozanÿ | 415 | 0 | 10 | 78 | ||||
53 | twis wxves 11ǃ | Zxny Tenma | JPEGMAROKA | 414 | 1 | 8 | 54 | ||||
54 | hxyl | Zac Franzi 2 Wet | My Daddy dejays | 413 | 2 | 11 | 56 | ||||
55 | Eddybear1309 | jules oharaǃ | croakyǃ | 412 | 2 | 11 | 81 | ||||
56 | saifǃǃ | genetic.anomaly | vortex 7ǃ | 412 | 2 | 11 | 75 | ||||
57 | User-15408f83dd | TbIev | cody 35ǃ | 411 | 1 | 10 | 60 | ||||
58 | yokoso guzǃ | SASA Jordan | Jude Blnkify 10ǃ | 410 | 0 | 11 | 109 | ||||
59 | arnex fvǃ | millidollamimix | wegonbeоk | 409 | 1 | 11 | 97 | ||||
60 | vtn bostonǃ | crlx crylixǃ | vng 6x | 409 | 1 | 10 | 60 | ||||
61 | Doopsyjit 20 | ZO Pencilzx | Tommy48000 | 409 | 0 | 11 | 95 | ||||
62 | mace 948 | Lâ peace | le fairs | 408 | 2 | 11 | 88 | ||||
63 | BATMAN BESTXち | Spinxsznǃ | zo drizzlxǃ | 408 | 1 | 10 | 86 | ||||
64 | ritualxyzǃ | coast glowzǃ | kingstonǃ | 407 | 1 | 10 | 78 | ||||
65 | GT Jakeocuh | Lucuh sniffs puh | Otrain2Fly | 407 | 1 | 10 | 63 | ||||
66 | beauÿ | loombot 1x | MMMighty Vader | 406 | 1 | 11 | 68 | ||||
67 | aekbot ahkay 17ǃ | phxicss | arnesgöty | 405 | 2 | 5 | 100 | ||||
68 | Loyal Wonder | miss madzington | AztekFluffington | 405 | 2 | 11 | 81 | ||||
69 | AMEN braxbugha | ayanophoenix 333 | amen slvǃ | 405 | 2 | 10 | 58 | ||||
70 | KUNAIRAGESLAM | joshcuzz | 70hrs4kchestgeeg | 405 | 1 | 11 | 116 | ||||
71 | ydzv | castro 19ǃ | Loyal Zippy | 404 | 1 | 10 | 53 | ||||
72 | falcon mase 17ǃ | wazybotǃ | Noah on filth | 403 | 3 | 11 | 63 | ||||
73 | envyreyli 7 | JFT ǃVYNXYFISHY | samwinguǃ | 403 | 1 | 11 | 85 | ||||
74 | hungrycat93 | oskyfnt | pingenue | 403 | 1 | 10 | 69 | ||||
75 | frosterzr | car nage 4x | NXG coldfv | 402 | 1 | 8 | 61 | ||||
76 | User-efc06f05ee | Joker Cuz | voxaus | 402 | 1 | 11 | 82 | ||||
77 | bulldog fv | my era. | ΖAKURo0O | 401 | 0 | 11 | 68 | ||||
78 | king sore亗 | GEN zeynixzx 10ǃ | ThorLoverTylerǃ | 400 | 0 | 10 | 76 | ||||
79 | ellazZzeroO | logysauras | Jules jr | 400 | 0 | 10 | 71 | ||||
80 | Wаt it feel lykë | qte aim | Rаvenǃ | 399 | 2 | 9 | 52 | ||||
81 | crayonz fvǃ | mirko martinǃ | User-ece78ac7a2 | 399 | 1 | 11 | 90 | ||||
82 | VTN brickstarǃ | Vagrant Holiday | Peelys the goat | 399 | 1 | 11 | 63 | ||||
83 | Octozer_ | Onyx Zitoulouu | MNS yartozzfv | 398 | 1 | 9 | 84 | ||||
84 | antbuca. | zengaladon | wxvybotǃ | 397 | 1 | 11 | 88 | ||||
85 | House Musik | evil trillex | slinky inkyǃ | 397 | 1 | 10 | 70 | ||||
86 | zerokool 22 | donyǃ | lunr inu | 397 | 1 | 11 | 67 | ||||
87 | BOXED_BY_TOPG | Licorice Chin | edwardnzl | 397 | 0 | 11 | 92 | ||||
88 | tomoyo route | fdhfm5 t | tiktok wayfehfps | 396 | 2 | 9 | 36 | ||||
89 | crﱞookz | hennysippa optic | gorillalegs0x | 396 | 1 | 11 | 91 | ||||
90 | cst spexzÿ | rve banditǃ | stalkÿ | 396 | 1 | 11 | 67 | ||||
91 | panz wacky | Bay tkay | doughwithtopping | 396 | 1 | 11 | 50 | ||||
92 | reflex 16 | Grandson Faz | lroachy 19 | 396 | 0 | 10 | 87 | ||||
93 | pb vault | mns chonaz | cyllo jit 10ǃ | 395 | 2 | 8 | 50 | ||||
94 | oceDEXX | Macesznǃ | dаnаth | 394 | 2 | 7 | 117 | ||||
95 | tön 13 | tiktok jinraǃ | hwk aÿanokojiǃ | 394 | 2 | 10 | 58 | ||||
96 | vtn archie 19ǃ | tinksznǃ | falcon nirox 17ǃ | 394 | 1 | 8 | 70 | ||||
97 | shes only 9 | Elite Eomzo 23 | brudda bidz | 394 | 1 | 10 | 54 | ||||
98 | dale meow jxsnǃ | yuleys. | ZO spoctic | 394 | 0 | 11 | 122 | ||||
99 | lustfulgoy | VNG orvix | VNG Brakzxzx | 394 | 0 | 10 | 93 | ||||
100 | newy monster 15 | Kiarad the hefty | dafbotzxzxǃ | 394 | 0 | 10 | 47 | ||||



































