
NAC
三重威胁杯赛
三人
大逃杀
最终回合
第1场 -
GEN ritualx 9ǃ, GEN aj, bugha 6
比赛10大获全胜3平均淘汰数18平均积分77.6平均排名7.9
排行榜
第1场 - 4月15日
查看完整排行榜
| 位排位 | 玩家队伍/玩家 | Player 1Player 1 | Player 2Player 2 | Player 3Player 3 | 分积分 | VRVR | 赛比赛 | 淘汰淘汰数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN ritualx 9ǃ, GEN aj, bugha 6 | GEN ritualx 9ǃ | GEN aj | bugha 6 | 776 | 3 | 10 | 180 |
2 | tsu scare, glacier magma, last channce 24 | tsu scare | glacier magma | last channce 24 | 762 | 2 | 10 | 185 |
3 | NTX shadow1x, M8 Vergoǃ, GEN KINGALING ʚɞ | NTX shadow1x | M8 Vergoǃ | GEN KINGALING ʚɞ | 757 | 1 | 10 | 228 |
4 | chele ʚɞ, asl paczǃ, colexfps | chele ʚɞ | asl paczǃ | colexfps | 680 | 4 | 10 | 148 |
5 | cnc pureǃ, psr glizzy garyǃ, psyc evyn | cnc pureǃ | psr glizzy garyǃ | psyc evyn | 615 | 1 | 11 | 162 |
6 | hyc carbone, nekkobolas, pᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ | hyc carbone | nekkobolas | pᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ | 612 | 2 | 11 | 144 |
7 | psr light jit1, tyt hcube, hylnd cyclops 7 | psr light jit1 | tyt hcube | hylnd cyclops 7 | 611 | 3 | 11 | 152 |
8 | Deyyxiety, GLR Aloe 21, twitch passionfn | Deyyxiety | GLR Aloe 21 | twitch passionfn | 602 | 1 | 11 | 167 |
9 | qte raven 7ǃ, qte cdz, QTE GTFONADA | qte raven 7ǃ | qte cdz | QTE GTFONADA | 600 | 1 | 11 | 194 |
10 | DIG OliverOG, twis acоrn, Dignitas Khanada | DIG OliverOG | twis acоrn | Dignitas Khanada | 582 | 3 | 11 | 120 |













