
NAC
Copa de ídolos de Typical Gamer
En solitario
Battle Royale
Ronda final
Sesión 1 -
fear eshou
Partidas6Victorias magistrales4Media de eliminaciones18.67Puntuación media83Media de clasificación15.5
Marcador
Sesión 1 - 26 may
| N.º Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PtsPuntos | Victorias magistralesVictorias magistrales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fear eshou | 498 | 4 | 6 | 112 | ||
2 | Hidе n Seеk | 490 | 5 | 10 | 49 | ||
3 | Unrealiana | 483 | 3 | 10 | 55 | ||
4 | FAME Takii | 467 | 2 | 11 | 52 | ||
5 | OE sandmanǃ | 455 | 2 | 11 | 44 | ||
6 | nekkoboopsballs | 452 | 4 | 11 | 51 | ||
7 | OPI Tiwakoǃ | 450 | 3 | 10 | 40 | ||
8 | warr chest hunt | 440 | 3 | 10 | 52 | ||
9 | JariesFire | 440 | 2 | 10 | 62 | ||
10 | scared 17ǃ | 426 | 2 | 9 | 93 | ||
Detalles
¡El emblemático Typical Gamer se une a la Serie de ídolos! Participa en su torneo en solitario de Battle Royale para optar a conseguir acceso anticipado a su lote.Los jugadores deben tener como mínimo 13 años (o la edad mínima exigida en su país de residencia) y la autenticación multifactor activada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglas










