
NAC
COPA DE ÍDOLOS DE TYPICAL GAMER
En solitario
Batalla campal
Ronda final
Sesión 1 -
fear eshou
Partidas6Victorias campales4Eliminaciones promedio18.67Puntaje promedio83Posicionamiento promedio15.5
Tabla de clasificación
Sesión 1 - 26 may
| n.°Posición | Jugador(es)Equipo/Jugador | PPuntos | Victorias campalesVictorias campales | PPartidas | EEliminaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fear eshou | 498 | 4 | 6 | 112 | ||
2 | Hidе n Seеk | 490 | 5 | 10 | 49 | ||
3 | Unrealiana | 483 | 3 | 10 | 55 | ||
4 | FAME Takii | 467 | 2 | 11 | 52 | ||
5 | OE sandmanǃ | 455 | 2 | 11 | 44 | ||
6 | nekkoboopsballs | 452 | 4 | 11 | 51 | ||
7 | OPI Tiwakoǃ | 450 | 3 | 10 | 40 | ||
8 | warr chest hunt | 440 | 3 | 10 | 52 | ||
9 | JariesFire | 440 | 2 | 10 | 62 | ||
10 | scared 17ǃ | 426 | 2 | 9 | 93 | ||
Detalles
¡El emblemático Typical Gamer se une a la Serie de ídolos! ¡Participa en su torneo de Batalla campal en solitario para tener la oportunidad de acceder de forma anticipada a su lote!Los jugadores deben tener al menos 13 años (o la edad mínima requerida en su país de residencia) y la AMF habilitada. Para obtener más información, visita: https://www.fortnite.com/competitive/rules-guidelines/rules-libraryIr a la biblioteca de reglamentos










